黑龙江省2019年高考文化课成绩文体一分段统计表(不含照顾政策分)

2019-06-25 15:04:37 · 作者:编辑部  
黑龙江省2019年高考文化课成绩文体一分段统计表(不含照顾政策分) 分段 段内人数 累计人数 489 1 1 480 1 2 476 1 3 467 1 4 462 1 5 459 1 6 456 1 7 455 1 8 450 1 9 449 1 10 448 1 11 443 1 12 441 1 1
黑龙江省2019年高考文化课成绩文体一分段统计表(不含照顾政策分)
     
分段 段内人数 累计人数
489 1 1
480 1 2
476 1 3
467 1 4
462 1 5
459 1 6
456 1 7
455 1 8
450 1 9
449 1 10
448 1 11
443 1 12
441 1 13
432 1 14
428 1 15
422 2 17
419 2 19
416 2 21
414 1 22
411 1 23
410 2 25
409 1 26
408 1 27
407 2 29
406 1 30
403 1 31
402 2 33
401 2 35
400 4 39
399 1 40
398 4 44
397 3 47
396 3 50
394 1 51
393 4 55
391 1 56
390 4 60
389 2 62
388 4 66
387 1 67
386 3 70
385 2 72
384 2 74
383 4 78
382 1 79
380 4 83
379 2 85
378 4 89
377 2 91
376 2 93
375 3 96
374 2 98
373 5 103
372 2 105
371 3 108
370 4 112
369 4 116
368 7 123
367 5 128
366 2 130
365 5 135
364 4 139
363 5 144
362 6 150
361 3 153
360 6 159
359 4 163
358 2 165
357 4 169
356 3 172
355 5 177
354 3 180
353 9 189
352 5 194
351 6 200
350 6 206
349 7 213
348 8 221
347 5 226
346 13 239
345 6 245
344 5 250
343 10 260
342 9 269
341 7 276
340 10 286
339 9 295
338 5 300
337 12 312
336 6 318
335 7 325
334 10 335
333 16 351
332 8 359
331 16 375
330 10 385
329 16 401
328 6 407
327 14 421
326 7 428
325 9 437
324 10 447
323 18 465
322 11 476
321 10 486
320 10 496
319 9 505
318 14 519
317 9 528
316 14 542
315 13 555
314 17 572
313 4 576
312 13 589
311 11 600
310 18 618
309 12 630
308 16 646
307 20 666
306 13 679
305 15 694
304 17 711
303 13 724
302 14 738
301 19 757
300 19 776
299 12 788
298 16 804
297 20 824
296 15 839
295 17 856
294 22 878
293 13 891
292 18 909
291 13 922
290 18 940
289 19 959
288 20 979
287 25 1004
286 13 1017
285 18 1035
284 16 1051
283 16 1067
282 15 1082
281 17 1099
280 15 1114
279 20 1134
278 21 1155
277 16 1171
276 21 1192
275 15 1207
274 18 1225
273 31 1256
272 22 1278
271 14 1292
270 20 1312
269 14 1326
268 17 1343
267 18 1361
266 28 1389
265 31 1420
264 13 1433
263 23 1456
262 24 1480
261 17 1497
260 22 1519
259 22 1541
258 22 1563
257 23 1586
256 16 1602
255 25 1627
254 16 1643
253 13 1656
252 22 1678
251 17 1695
250 25 1720
249 23 1743
248 22 1765
247 19 1784
246 14 1798
245 22 1820
244 23 1843
243 19 1862
242 20 1882
241 14 1896
240 14 1910
239 13 1923
238 13 1936
237 14 1950
236 23 1973
235 22 1995
234 22 2017
233 15 2032
232 27 2059
231 18 2077
230 17 2094
229 19 2113
228 24 2137
227 9 2146
226 17 2163
225 14 2177
224 14 2191
223 12 2203
222 21 2224
221 8 2232
220 18 2250
219 10 2260
218 12 2272
217 15 2287
216 14 2301
215 10 2311
214 15 2326
213 10 2336
212 18 2354
211 14 2368
210 11 2379
209 20 2399
208 6 2405
207 9 2414
206 11 2425
205 10 2435
204 11 2446
203 14 2460
202 12 2472
201 9 2481
200 9 2490
199 6 2496
198 13 2509
197 16 2525
196 8 2533
195 14 2547
194 20 2567
193 15 2582
192 9 2591
191 8 2599
190 8 2607
189 9 2616
188 16 2632
187 8 2640
186 10 2650
185 11 2661
184 7 2668
183 11 2679
182 7 2686
181 7 2693
180 7 2700
179 8 2708
178 5 2713
177 12 2725
176 7 2732
175 9 2741
174 2 2743
173 3 2746
172 6 2752
171 6 2758
170 7 2765
169 3 2768
168 5 2773
167 3 2776
166 4 2780
165 6 2786
164 8 2794
163 2 2796
162 4 2800
161 4 2804
160 7 2811
159 3 2814
158 3 2817
157 2 2819
156 4 2823
155 4 2827
154 4 2831
153 3 2834
152 3 2837
151 1 2838
150 3 2841
149 4 2845
148 2 2847
147 1 2848
146 4 2852
145 5 2857
144 3 2860
143 1 2861
142 4 2865
141 3 2868
140 1 2869
139 1 2870
138 2 2872
137 6 2878
135 2 2880
134 3 2883
133 3 2886
131 2 2888
130 1 2889
129 1 2890
127 2 2892
126 2 2894
124 1 2895
123 1 2896
122 2 2898
121 2 2900
120 1 2901
119 3 2904
118 1 2905
117 1 2906
116 2 2908
114 1 2909
113 2 2911
111 1 2912
110 2 2914
109 1 2915
108 1 2916
102 2 2918
98 1 2919
96 1 2920
95 1 2921
94 1 2922
93 2 2924
92 1 2925
89 1 2926
87 1 2927
85 1 2928
82 1 2929
80 1 2930
79 1 2931
71 1 2932
70 1 2933
61 1 2934
56 1 2935
55 1 2936
41 1 2937
17 1 2938
6 1 2939
3 2 2941
0 258 3199
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创