2019华东理工大学录取分数线预估(含2005-2018历年分数线)
	
	
2019华东理工大学录取分数线预估(含2005-2018历年分数线)
2019年华东理工大学录取分数线还未公布,大家可以根据2005-2018数线进行预估。
2019高考填报志愿时,华东理工大学录取分数线和华东理工大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2005-2018华东理工大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:上海),供大家参考:
1、2018华东理工大学录取分数线【全国】
| 省市名称 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 616.068 | 
| 天津 | 本科一批 | 理工 | 622.113 | 
| 河北 | 国家专项计划 | 理工 | 638.1181331 | 
| 河北 | 国家专项计划 | 文史 | 636.1121381 | 
| 河北 | 高校专项批 | 理工 | 596 | 
| 河北 | 本科一批 | 文史 | 627.1271211 | 
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 637.1161401 | 
| 河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 612.1261241 | 
| 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 579.1181152 | 
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 595.1470992 | 
| 内蒙古 | 高校专项批 | 理工 | 575 | 
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 574 | 
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 579 | 
| 内蒙古 | 民族班 | 文史 | 559 | 
| 内蒙古 | 民族班 | 理工 | 570 | 
| 辽宁 | 高校专项批 | 理工 | 604 | 
| 辽宁 | 本科一批 | 理工 | 630.1381071 | 
| 辽宁 | 本科一批 | 文史 | 600.1071451 | 
| 辽宁 | 民族班 | 理工 | 621.1321051 | 
| 辽宁 | 民族班 | 文史 | 583.1051201 | 
| 吉林 | 国家专项计划 | 理工 | 617.1401382 | 
| 吉林 | 高校专项批 | 理工 | 580.1211013 | 
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 601.1281432 | 
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 598 | 
| 黑龙江 | 高校专项批 | 理工 | 556.1271172 | 
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 609.1431232 | 
| 上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:550 | 
| 科目组1(物理或化学) | 综合分:825.05 | ||
| 上海 | 综合评价批: | 综合改革 | 高考成绩:548 | 
| 科目组2(不限) | 综合分:824.14 | ||
| 上海 | 艺术类·艺术甲批 | 综合改革 | 综合分:737.6 | 
| 上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 546 | 
| 科目组1(物理或化学) | |||
| 上海 | 本科普通批: | 综合改革 | 543 | 
| 科目组2(不限) | |||
| 江苏 | 艺术第2小批 | 文理兼招 | 综合分:752.6 | 
| 江苏 | 高校专项批 | 理工 | 370 | 
| 江苏 | 本科一批 | 文史 | 369 | 
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 376 | 
| 浙江 | 艺术类·艺术第一批 | 综合改革 | 综合分:803.2 | 
| 浙江 | 高校专项批 | 综合改革 | 635 | 
| 浙江 | 普通批 | 综合改革 | 641 | 
| 安徽 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:689.3 | 
| 安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 623.9315 | 
| 安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 613.9765 | 
| 安徽 | 高校专项批 | 理工 | 606 | 
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 620.9504 | 
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 615.9684 | 
| 福建 | 高校专项批 | 理工 | 571 | 
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 590.993405 | 
| 江西 | 国家专项计划 | 理工 | 612.993874 | 
| 江西 | 高校专项批 | 理工 | 600 | 
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 613.994073 | 
| 山东 | 艺术类·提前批 | 文理兼招 | 综合分:778.3 | 
| 山东 | 高校专项批 | 理工 | 604 | 
| 山东 | 本科一批 | 文史 | 613.1252131 | 
| 山东 | 本科一批 | 理工 | 619.1342361 | 
| 河南 | 国家专项计划 | 理工 | 601 | 
| 河南 | 国家专项计划 | 文史 | 609 | 
| 河南 | 高校专项批 | 理工 | 591 | 
| 河南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:726.391 | 
| 河南 | 本科一批 | 文史 | 619.112124 | 
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 616.10613 | 
| 湖北 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:736.8 | 
| 湖北 | 国家专项计划 | 理工 | 610.1191251 | 
| 湖北 | 高校专项批 | 理工 | 598 | 
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 621.1031421 | 
| 湖北 | 民族班 | 理工 | 600.1081141 | 
| 湖北 | 民族班 | 文史 | 624.1121341 | 
| 湖南 | 艺术·提前批 | 文理兼招 | 综合分:744.3 | 
| 湖南 | 国家专项计划 | 理工 | 613.1031341 | 
| 湖南 | 高校专项批 | 理工 | 585.1000977 | 
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 618.1111221 | 
| 湖南 | 民族班 | 理工 | 579.1091101 | 
| 湖南 | 民族班 | 文史 | 607.1071251 | 
| 广东 | 本科一批 | 理工 | 590.988195 | 
| 广西 | 国家专项计划 | 理工 | 552.980686 | 
| 广西 | 高校专项批 | 理工 | 566.985129 | 
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 610.995045 | 
| 广西 | 民族班 | 理工 | 611.995104 | 
| 广西 | 民族班 | 文史 | 588.997715 | 
| 海南 | 高校专项批 | 理工 | 629.056 | 
| 海南 | 本科一批 | 理工 | 712.017 | 
| 重庆 | 国家专项计划 | 理工 | 609 | 
| 重庆 | 高校专项批 | 理工 | 579 | 
| 重庆 | 本科一批 | 理工 | 612.2560891 | 
| 四川 | 国家专项计划 | 理工 | 624.1302671 | 
| 四川 | 高校专项批 | 理工 | 610 | 
| 四川 | 艺术第一批 | 文理兼招 | 综合分:682.7 | 
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 639.1312671 | 
| 贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 601.0994923 | 
| (征集志愿:596.0994227) | |||
| 贵州 | 高校专项批 | 理工 | 545.0982642 | 
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 606.0995711 | 
| 贵州 | 民族班 | 理工 | 567.0988551 | 
| 贵州 | 民族班 | 文史 | 616.0996768 | 
| 云南 | 国家专项计划 | 理工 | 616.9541143 | 
| 云南 | 高校专项批 | 理工 | 558 | 
| 云南 | 民族班 | 理工 | 601.7651172 | 
| 云南 | 民族班 | 文史 | 610.9651252 | 
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 626.7641262 | 
| 西藏 | 国家专项计划 | 理工 | 552(汉),374(少数民族) | 
| 西藏 | 高校专项批 | 理工 | 381 | 
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | 591(汉),387(少数民族) | 
| 陕西 | 艺术C批 | 文理兼招 | 综合分:645.3 | 
| 陕西 | 国家专项计划 | 理工 | 602.1011263 | 
| (征集志愿:600.089127251) | |||
| 陕西 | 高校专项批 | 理工 | 532.0951182 | 
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 603.1101212 | 
| 甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 583.1182261 | 
| 甘肃 | 高校专项批 | 理工 | 542 | 
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 585.1412281 | 
| 甘肃 | 民族班 | 理工 | 566.1072151 | 
| 甘肃 | 民族班 | 文史 | 566.1081991 | 
| 青海 | 高校专项批 | 理工 | 474 | 
| 青海 | 国家专项计划 | 理工 | 470.0881871 | 
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 524.1161821 | 
| 青海 | 民族班 | 理工 | 405.0801451 | 
| 青海 | 民族班 | 文史 | 472.0811831 | 
| 宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 542.2151041 | 
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 559.2021151 | 
| 新疆 | 南疆单列计划 | 理工 | 560 | 
| 新疆 | 国家专项计划 | 理工 | 559 | 
| 新疆 | 高校专项批 | 理工 | 542 | 
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 601.1372301 | 
| 新疆 | 民族班 | 理工 | 524.1031711 | 
| 新疆 | 民族班 | 文史 | 551.1151791 | 
| 新疆内地班 | 本科一批 | 理工 | 汉语言:573,民考汉:477,民考汉(四年):406 | 
| 新疆内地班 | 本科一批 | 文史 | 汉语言:547,民考汉:474,民考汉(四年):435 | 
| 西藏内地班 | 本科一批 | 理工 | 汉族:483,少数民族:320 | 
| 西藏内地班 | 本科一批 | 文史 | 少数民族:385 | 
| 港澳台联招 | 本科一批 | 理工 | 539.9355 | 
| 港澳台联招 | 本科一批 | 文史 | 516.9495 | 
2、华东理工大学历年录取分数线【上海理科】
	
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 | 
| 2016 | 499 | 483 | 478 | 360 | 一批 | 
| 2015 | 485 | 464 | -- | 414 | 一批 | 
| 2014 | -- | 472 | -- | 423 | 一批 | 
| 2013 | 478 | 455 | 448 | 405 | 一批 | 
| 2012 | 505 | 467 | -- | 423 | 一批 | 
| 2011 | 536 | 498 | -- | 462 | 一批 | 
| 2010 | 520 | 493 | -- | 465 | 一批 | 
| 2009 | 513 | 485 | -- | 455 | 一批 | 
| 2008 | 519 | 496 | -- | 467 | 一批 | 
| 2007 | 538 | 485 | -- | 461 | 一批 | 
| 2006 | 535 | 486 | -- | 466 | 一批 | 
| 2005 | 560 | 496 | -- | -- | 一批 | 
	
3、 2005-2017华东理工大学历年录取分数线【上海文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 | 
| 2016 | 488 | 479 | 472 | 368 | 一批 | 
| 2015 | 478 | 462 | -- | 434 | 一批 | 
| 2014 | -- | 472 | -- | 444 | 一批 | 
| 2013 | 482 | 471 | 466 | 448 | 一批 | 
| 2012 | 472 | 469 | -- | 438 | 一批 | 
| 2011 | 509 | 484 | -- | 468 | 一批 | 
| 2010 | 500 | 477 | -- | 464 | 一批 | 
| 2009 | 534 | 484 | -- | 471 | 一批 | 
| 2008 | 504 | 484 | -- | 471 | 一批 | 
| 2007 | 515 | 478 | -- | 465 | 一批 | 
| 2006 | 538 | 499 | -- | 490 | 一批 | 
4、华东理工大学各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 新能源材料与器件 | 2015 | 476 | 482 | 471 | 理科 | 一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2015 | 471 | 479 | 467 | 理科 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 2015 | 471 | 483 | 465 | 理科 | 一批 | 
| 制药工程 | 2015 | 470 | 483 | 465 | 理科 | 一批 | 
| 材料化学 | 2015 | 469 | 473 | 467 | 理科 | 一批 | 
| 化学工程与工艺 | 2015 | 469 | 485 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 应用物理学 | 2015 | 467 | 469 | 464 | 理科 | 一批 | 
| 工业设计 | 2015 | 467 | 476 | 464 | 理科 | 一批 | 
| 能源与动力工程 | 2015 | 467 | 473 | 465 | 理科 | 一批 | 
| 化学 | 2015 | 465 | 475 | 461 | 理科 | 一批 | 
| 应用化学 | 2015 | 465 | 471 | 459 | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2015 | 465 | 481 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 自动化 | 2015 | 465 | 476 | 462 | 理科 | 一批 | 
| 数学与应用数学 | 2015 | 464 | 475 | 460 | 理科 | 一批 | 
| 生物科学 | 2015 | 464 | 482 | 459 | 理科 | 一批 | 
| 信息与计算科学 | 2015 | 462 | 470 | 460 | 理科 | 一批 | 
| 材料成型及控制工程 | 2015 | 462 | 476 | 457 | 理科 | 一批 | 
| 复合材料与工程 | 2015 | 462 | 462 | 462 | 理科 | 一批 | 
| 光电信息科学与工程 | 2015 | 462 | 466 | 460 | 理科 | 一批 | 
| 经济学类 | 2015 | 461 | 474 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 国际经济与贸易 | 2015 | 461 | 468 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 生物技术 | 2015 | 461 | 464 | 459 | 理科 | 一批 | 
| 无机非金属材料工程 | 2015 | 461 | 464 | 459 | 理科 | 一批 | 
| 资源循环科学与工程 | 2015 | 461 | 462 | 460 | 理科 | 一批 | 
| 英语 | 2015 | 459 | 461 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 测控技术与仪器 | 2015 | 459 | 462 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 德语 | 2015 | 458 | 462 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 过程装备与控制工程 | 2015 | 458 | 462 | 453 | 理科 | 一批 | 
| 日语 | 2015 | 457 | 459 | 456 | 理科 | 一批 | 
| 法学 | 2015 | 456 | 457 | 456 | 理科 | 一批 | 
		
5、华东理工大学各专业录取分数线【文科】
		
	
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 会计学 | 2015 | 468 | 472 | 466 | 文科 | 一批 | 
| 德语 | 2015 | 466 | 472 | 461 | 文科 | 一批 | 
| 风景园林 | 2015 | 466 | 473 | 462 | 文科 | 一批 | 
| 行政管理 | 2015 | 466 | 475 | 462 | 文科 | 一批 | 
| 国际经济与贸易 | 2015 | 465 | 469 | 459 | 文科 | 一批 | 
| 工商管理类 | 2015 | 465 | 468 | 463 | 文科 | 一批 | 
| 工业设计 | 2015 | 464 | 478 | 459 | 文科 | 一批 | 
| 英语 | 2015 | 461 | 474 | 459 | 文科 | 一批 | 
| 法学 | 2015 | 459 | 464 | 456 | 文科 | 一批 | 
| 公共事业管理 | 2015 | 459 | 462 | 456 | 文科 | 一批 | 
| 劳动与社会保障 | 2015 | 459 | 466 | 455 | 文科 | 一批 | 
| 社会学 | 2015 | 458 | 461 | 455 | 文科 | 一批 | 
| 日语 | 2015 | 457 | 462 | 455 | 文科 | 一批 | 
| 社会工作 | 2015 | 456 | 459 | 455 | 文科 | 
					一批 | 
			
- 相关阅读
 
- 
                    
                    
2019华东理工大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
2019华东理工大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,
2019-05-16 - 
                    
                    
华东理工大学MBA历年分数线_学费_招生简章
华东理工大学MBA历年分数线_学费_招生简章 每年MBA报考时,华东理工大学MBA分数线、学费、招生信息等都是同学们十分关心的问题,以下
2019-05-16 - 
                    
                    
华东理工大学有哪些专业_专业排名
华东理工大学有哪些专业_专业排名 选择专业时,华东理工大学有哪些专业以及华东理工大学专业排名是同学们十分关心的问题,以下是大学
2019-05-15 - 
                    
                    
2019华东理工大学世界排名【QS最新第531-540】
2019华东理工大学世界排名【QS最新第531-540】MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0近日,QS世界大学排
2019-05-15 - 
                    
                    
2019湖北多少分能上三本预估—2012-2018湖北历年三本分数线
2019湖北多少分能上三本预估—2012-2018湖北历年三本分数线2019高考填报志愿时,湖北多少分能上三本大学是广大考生和家长朋友们十
2019-05-15 - 
                    
                    
2019湖北一本分数线预估_湖北多少分能上一本(含2012-2018历年文科
2019湖北一本分数线预估_湖北多少分能上一本(含2012-2018历年文科理科)2019高考填报志愿时,湖北一本分数线和湖北多少分能上一本大学
2019-05-15 - 
                    
                    
2019湖北二本分数线预估_湖北多少分能上二本(含2012-2018历年文科
2019湖北二本分数线预估_湖北多少分能上二本(含2012-2018历年文科理科)2019高考填报志愿时,湖北二本分数线和湖北多少分能上二本大学
2019-05-15 - 
                    
                    
2019湖北专科分数线预估_湖北多少分能上专科(含2012-2018历年文科
2019湖北专科分数线预估_湖北多少分能上专科(含2012-2018历年文科理科)2019高考填报志愿时,湖北专科分数线和湖北多少分能上专科学校
2019-05-15 - 
                    
                    
2019湖南多少分能上一本预估(含2006-2018历年文科理科)
2019湖南多少分能上一本预估(含2006-2018历年文科理科) 2019高考填报志愿时,湖南一本分数线和湖南多少分能上一本大学是广大考生和家
2019-05-15 - 
                    
                    
2019湖南多少分能上二本预估(含2006-2018历年文科理科)
2019湖南多少分能上二本预估(含2006-2018历年文科理科) 2019高考填报志愿时,湖南二本分数线和湖南多少分能上二本大学是广大考生和家
2019-05-15 
TOPS
            
              
                - 日排行/
 
                - 周排行/
 
                - 原创
 
              
            
          
        - 日排行/
 - 周排行/
 - 原创
 
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
 - 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
 - 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
 - 4 吉林四级考试时间2022年上半年
 - 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
 - 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
 - 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
 - 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
 - 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
 - 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
 













