2019大连民族大学录取分数线预估(含2012-2018历年分数线)

2019-05-15 02:27:12 · 作者:编辑部  
2019大连民族大学录取分数线预估(含2012-2018历年分数线) 2019年大连民族大学录取分数线还未公布,大家可以根据2012-2018数线进行预估。 2019高考填报志愿时,大连民族大学录取分数线和大连民族大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2012-2018大连民族大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:辽宁),供大家参考: 1、201

2019大连民族大学录取分数线预估(含2012-2018历年分数线)

2019大连民族大学录取分数线预估(含2012-2018历年分数线

2019年大连民族大学录取分数线还未公布,大家可以根据2012-2018数线进行预估。

2019高考填报志愿时,大连民族大学录取分数线和大连民族大学历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2012-2018大连民族大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:辽宁),供大家参考:

1、2018大连民族大学录取分数线【全国】


省份 科类 批次 批次控制线 最高分 最低分 录取人数 备注
北京 2 488 518 512 5
2 432 488 479 5
天津 本科批 436 516 509 7
本科批 407 511 479 22
河北 1 559 604 592 33
1 511 589 567 55
2(普通计划) 441 572 565 5
2(普通计划) 358 564 518 32
2(少数民族计划) 441 591 579 7 本科提前B
2(少数民族计划) 358 571 516 53 本科提前B
国家专项计划 559 611 600 3 执行一批次控制线
国家专项计划 511 583 561 20 执行一批次控制线
山西 2 476 536 533 4
2 432 512 494 6
国家专项计划 476 535 524 2 执行二批次控制线
国家专项计划 432 508 503 2 执行二批次控制线
内蒙古 1(普通计划) 501 554 541 16
1(普通计划) 478 569 529 35
1(少数民族计划) 501 556 528 35
1(少数民族计划) 478 559 514 73
2(普通计划) 399 548 505 27
2(普通计划) 336 532 469 103
2(少数民族计划) 399 529 489 46
2(少数民族计划) 336 512 453 206
国家专项计划 501 539 527 3 执行一批次控制线
国家专项计划 478 552 514 24 执行一批次控制线
少数民族预科班 399 499 467 20
少数民族预科班 336 469 416 33
辽宁 本科批 461 571 544 193
本科批 368 578 516 295
少数民族预科班 461 540 530 11
少数民族预科班 368 511 484 26
吉林 1 542 562 545 31
1 533 559 537 50
2(普通计划) 432 551 529 32
2(普通计划) 405 542 501 82
2(少数民族计划) 432 552 435 61
2(少数民族计划) 405 535 462 163
国家专项计划 542 556 555 2 执行一批次控制线
国家专项计划 533 564 546 2 执行一批次控制线
少数民族预科班 432 512 483 8
少数民族预科班 405 495 451 17
黑龙江 1(普通计划) 490 544 535 8
1(普通计划) 472 562 551 4
1(少数民族计划) 490 530 496 18
1(少数民族计划) 472 532 522 7
2(普通计划) 406 535 496 19
2(普通计划) 353 534 483 49
2(少数民族计划) 406 529 476 31
2(少数民族计划) 353 518 434 93
国家专项计划 406 499 487 5 执行二批次控制线
国家专项计划 353 534 478 10 执行二批次控制线
少数民族预科班 406 470 440 6
少数民族预科班 353 430 414 13
上海 1 本科批 401 419 414 6
2 本科批 401 421 413 4
江苏 2 281 321 317 4
2 285 327 326 6
浙江 兼招 本科批 490 571 558 9
安徽 2(普通计划) 486 555 546 4
2(普通计划) 432 512 502 11
2(少数民族计划) 486 533 527 7
2(少数民族计划) 432 483 471 28
国家专项计划 486 555 549 8 执行二批次控制线
国家专项计划 432 510 504 9 执行二批次控制线
福建 2 446 515 512 3
2 378 473 420 20
少数民族预科班 446 494 494 1
少数民族预科班 378 408 408 1
江西 2 496 561 561 2
2 447 533 516 8
国家专项计划 447 528 524 2 执行二批次控制线
山东 本科批 505 564 557 25
本科批 435 552 521 18
河南 1(普通计划) 547 575 573 3
1(普通计划) 499 551 540 5
1(少数民族计划) 547 566 552 6
1(少数民族计划) 499 550 513 12
2(普通计划) 436 548 545 3
2(普通计划) 374 542 506 15
2(少数民族计划) 436 536 525 5
2(少数民族计划) 374 509 481 21
国家专项计划 547 592 554 5 执行一批次控制线
国家专项计划 499 535 503 2 执行一批次控制线
湖北 2(普通计划) 441 551 551 2
2(普通计划) 375 511 495 18
2(少数民族计划) 441 567 547 7
2(少数民族计划) 375 504 481 31
国家专项计划 375 496 492 2 执行二批次控制线
湖南 2 526 570 560 15
2 450 513 484 77
国家专项计划 450 509 497 5 执行二批次控制线
广东 本科批 443 524 518 3
本科批 376 487 466 7
广西 2 403 552 510 22
2 345 506 442 278
国家专项计划 403 527 508 4 执行二批次控制线
国家专项计划 345 521 504 3 执行二批次控制线
少数民族预科班 403 499 473 21
少数民族预科班 345 439 407 22
海南 本科批 579 635 623 5
本科批 539 595 541 8
重庆 2(普通计划) 434 513 503 5
2(普通计划) 428 510 499 11
2(少数民族计划) 434 513 499 7
2(少数民族计划) 428 501 484 16
国家专项计划 428 510 501 3 执行二批次控制线
少数民族预科班 434 464 438 2
少数民族预科班 428 454 449 3
四川 2(普通计划) 492 560 560 1
2(普通计划) 458 548 531 14
2(少数民族计划) 492 522 518 2
2(少数民族计划) 458 526 482 26
国家专项计划 458 542 526 4 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分
少数民族预科班 492 489 486 2 执行二批次投档线下80分
少数民族预科班 458 462 461 3
贵州 1(普通计划) 575 596 592 18
1(普通计划) 484 543 509 32
1(少数民族计划) 575 596 590 30
1(少数民族计划) 484 534 500 67
2(普通计划) 477 579 574 5
2(普通计划) 379 484 454 64
2(少数民族计划) 477 579 571 12
2(少数民族计划) 379 496 451 120
2(铜仁定向) 477 576 553 26 执行二批次控制线
2(铜仁定向) 379 513 473 18 执行二批次控制线
国家专项计划 477 600 576 9 执行二批次控制线
国家专项计划 379 507 479 24 执行二批次控制线
少数民族预科班 477 572 535 11
少数民族预科班 379 443 415 16
少数民族预科班 477 532 508 7 武陵山片区定向
(定向)
少数民族预科班 379 428 408 8 武陵山片区定向
(定向)
云南 2 490 580 502 30
2 430 523 433 263
国家专项计划 490 597 579 8 执行二批次控制线
国家专项计划 430 541 516 12 执行二批次控制线
少数民族预科班 490 569 543 17
少数民族预科班 430 503 473 25
少数民族预科班 490 533 522 2
(人口较少)
少数民族预科班 430 459 443 2
(人口较少)
陕西 2 467 504 503 2
2 425 466 456 7
国家专项计划 467 515 511 3 执行二批次控制线
国家专项计划 425 495 480 3 执行二批次控制线
甘肃 2(少数民族计划) 456 485 472 4
2(少数民族计划) 436 463 451 6
国家专项计划 436 478 454 14 执行二批次控制线
少数民族预科班 456 459 434 9 执行二批次投档线下80分
少数民族预科班 436 440 408 14 执行二批次投档线下80分
少数民族预科班 456 423 423 1 执行二批次投档线下80分
(人口较少)
少数民族预科班 436 405 405 1 执行二批次投档线下80分
(人口较少)
青海 2(少数民族计划) 424 462 447 6
2(少数民族计划) 365 400 380 8
少数民族预科班 424 458 430 9
少数民族预科班 365 392 364 17 执行二批次投档线下80分
少数民族预科班 424 433 433 1
(人口较少)
少数民族预科班 365 378 378 1
(人口较少)
宁夏 2(少数民族计划) 498 519 509 8
2(少数民族计划) 432 461 438 46
国家专项计划 432 467 454 2 执行二批次控制线
少数民族预科班 498 502 492 4
少数民族预科班 432 435 431 5
新疆 2(汉语言 372 510 499 7
2(汉语言) 341 472 458 17
2(民考汉) 353 454 435 10
2(民考汉) 310
2(五家渠定向) 372 482 378 6 执行汉语言二批次控制线
2(五家渠定向) 341 448 360 9 执行汉语言二批次控制线
2(石河子定向) 372 476 437 10 执行汉语言二批次控制线
2(石河子定向) 341 448 414 5 执行汉语言二批次控制线
新疆班(汉语言) 398 488 407 4
新疆班(民考汉) 303 409 392 7
新疆班 283 385 382 3
(民考汉四年)
新疆班(汉语言) 363 446 385 5
新疆班(民考汉) 311 398 337 9
新疆班 285 353 331 7
(民考汉四年)
国家专项计划 353 417 405 6 执行民考汉二批次控制线
国家专项计划 310 396 369 4 执行民考汉二批次控制线
南疆单列计划 310 412 377 4 执行民考汉二批次控制线
少数民族预科班 309 413 391 33 双语实验班
西藏 西藏班 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准
西藏班 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准

2、2017大连民族大学各省录取分数线【全国】

省份 科类 批次 批次控制线 最高分 最低分 备注
北京 2 468 494 491
2 439 491 481
天津 2 401 483 473
2 395 475 447
河北 1 517 576 555
1 485 543 534
2(普通计划) 395 525 523
2(普通计划) 326 514 489
2(少数民族计划) 395 556 527 本科提前B
2(少数民族计划) 326 535 472 本科提前B
国家专项计划 517 570 559 执行一批次控制线
国家专项计划 485 543 524 执行一批次控制线
山西 2 452 509 503
2 400 471 460
国家专项计划 452 490 485 执行二批次控制线
国家专项计划 400 464 463 执行二批次控制线
内蒙古 1(普通计划) 472 525 490
1(普通计划) 466 555 489
1(少数民族计划) 472 520 493
1(少数民族计划) 466 524 487
2(普通计划) 375 512 469
2(普通计划) 328 491 419
2(少数民族计划) 375 501 455
2(少数民族计划) 328 500 436
国家专项计划 472 522 509 执行一批次控制线
国家专项计划 466 538 493 执行一批次控制线
少数民族预科班 375 459 441
少数民族预科班 328 452 397
辽宁 1 532 550 540
1 480 539 533
2 428 542 514
2 350 526 465
少数民族预科班 428 514 500
少数民族预科班 350 467 444
吉林 1 528 552 528
1 507 544 509
2(普通计划) 412 541 509
2(普通计划) 379 515 441
2(少数民族计划) 412 541 498
2(少数民族计划) 379 529 380
国家专项计划 528 534 534 执行一批次控制线
国家专项计划 507 516 509 执行一批次控制线
少数民族预科班 528 499 446
少数民族预科班 507 447 362
黑龙江 1(普通计划) 481 544 519
1(普通计划) 455 531 526
1(少数民族计划) 481 534 494
1(少数民族计划) 455 524 502
2(普通计划) 400 513 494
2(普通计划) 335 511 465
2(少数民族计划) 400 515 448
2(少数民族计划) 335 476 421
国家专项计划 400 490 476 执行二批次控制线
国家专项计划 335 490 460 执行二批次控制线
少数民族预科班 400 447 414
少数民族预科班 335 409 344
上海 不分 本科批次 402 454 404

3、大连民族大学历年录取分数线【辽宁文科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 548 542 452 525 一批
2015 564 545 539 530 一批
2014 575 563 557 552 一批
2013 584 566 -- 554 一批
2012 580 568 -- 563 一批


4、大连民族大学历年录取分数线【辽宁理科】


年份 最高分 平均分 最低分 省控线 批次
2016 562 548 537 498 一批
2015 545 539 529 500 一批
2014 580 559 550 526 一批
2013 562 558 -- 538 一批
2012 554 547 -- 517 一批

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创