校友会中国大学国家科技奖学科排名

2020-08-03 09:15:48 · 作者:编辑部  
名次 学校名称 一级学科 总数 最高科技奖 特等奖 一等奖 二等奖 学科档次 1 上海交通大学 临床医学 7 0 0 0 7 A+ 2 武汉大学 测绘科学与技术 6 0 0 2 4 A+ 3 西安交通大学 动力工程及工程热物理 5 0 0 1 4 A+ 4 北

名次

学校名称 一级学科 总数 最高科技奖 特等奖 一等奖 二等奖 学科档次
1 上海交通大学 临床医学 7 0 0 0 7 A+
2 武汉大学 测绘科学与技术 6 0 0 2 4 A+
3 西安交通大学 动力工程及工程热物理 5 0 0 1 4 A+
4 北京协和医学院 临床医学 5 0 0 0 5 A
5 清华大学 电气工程 4 0 0 1 3 A+
6 华中科技大学 材料科学与工程 4 0 0 0 4 B+
6 北京科技大学 材料科学与工程 4 0 0 0 4 A
6 浙江大学 材料科学与工程 4 0 0 0 4 A
6 清华大学 环境科学与工程 4 0 0 0 4 A+
6 清华大学 控制科学与工程 4 0 0 0 4 A+
6 同济大学 土木工程 4 0 0 0 4 A+
6 复旦大学 临床医学 4 0 0 0 4 A
6 北京大学 临床医学 4 0 0 0 4 A-
14 上海交通大学 船舶与海洋工程 3 0 1 0 2 A+
14 浙江大学 临床医学 3 0 1 0 2 A+
16 浙江大学 动力工程及工程热物理 3 0 0 2 1 A
16 大连理工大学 机械工程 3 0 0 2 1 A
18 湖南大学 控制科学与工程 3 0 0 1 2 B
18 空军军医大学 临床医学 3 0 0 1 2 B+
18 清华大学 动力工程及工程热物理 3 0 0 1 2 A+
18 北京航空航天大学 交通运输工程 3 0 0 1 2 A-
22 东南大学 材料科学与工程 3 0 0 0 3 B
22 苏州大学 临床医学 3 0 0 0 3 B-
22 西北工业大学 材料科学与工程 3 0 0 0 3 A
22 清华大学 材料科学与工程 3 0 0 0 3 A+
22 海军军医大学 临床医学 3 0 0 0 3 B+
22 西安交通大学 电气工程 3 0 0 0 3 A+
22 北京邮电大学 电子科学与技术 3 0 0 0 3 A-
22 西安电子科技大学 电子科学与技术 3 0 0 0 3 A+
22 南京工业大学 化学工程与技术 3 0 0 0 3 A
22 浙江大学 化学工程与技术 3 0 0 0 3 A
22 南京大学 环境科学与工程 3 0 0 0 3 A
22 北京航空航天大学 机械工程 3 0 0 0 3 A-
22 华中科技大学 机械工程 3 0 0 0 3 A+
22 清华大学 计算机科学与技术 3 0 0 0 3 A+
22 清华大学 水利工程 3 0 0 0 3 A+
22 东南大学 土木工程 3 0 0 0 3 A+
22 上海交通大学 信息与通信工程 3 0 0 0 3 A
22 北京邮电大学 信息与通信工程 3 0 0 0 3 A+
22 中国科学技术大学 化学 3 0 0 0 3 A+
22 中国农业大学 畜牧学 3 0 0 0 3 A+
22 华中科技大学 临床医学 3 0 0 0 3 A-
22 中山大学 临床医学 3 0 0 0 3 A-
44 华中科技大学 电气工程 2 0 0 1 1 A
44 河海大学 环境科学与工程 2 0 0 1 1 A-
44 国防科技大学 计算机科学与技术 2 0 0 1 1 A+
44 清华大学 土木工程 2 0 0 1 1 A
44 浙江大学 土木工程 2 0 0 1 1 A
44 西南交通大学 土木工程 2 0 0 1 1 A-
44 清华大学 信息与通信工程 2 0 0 1 1 A
44 南开大学 化学 2 0 0 1 1 A
52 河南科技大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 B-
52 燕山大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 B+
52 吉林大学 地质资源与地质工程 2 0 0 0 2 B+
52 广西大学 轻工技术与工程 2 0 0 0 2 C+
52 浙江理工大学 纺织科学与工程 2 0 0 0 2 B
52 西安交通大学 核科学与技术 2 0 0 0 2 B+
52 广东工业大学 机械工程 2 0 0 0 2 B+
52 扬州大学 作物学 2 0 0 0 2 B
52 同济大学 临床医学 2 0 0 0 2 B
52 西安交通大学 临床医学 2 0 0 0 2 B
52 广州医科大学 临床医学 2 0 0 0 2 B-
52 东北大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A-
52 四川大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A-
52 北京航空航天大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A+
52 武汉理工大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A+
52 东南大学 电子科学与技术 2 0 0 0 2 A
52 天津大学 动力工程及工程热物理 2 0 0 0 2 A-
52 大连理工大学 化学工程与技术 2 0 0 0 2 A
52 四川大学 化学工程与技术 2 0 0 0 2 A-
52 中国石油大学(北京) 化学工程与技术 2 0 0 0 2 A-
52 北京理工大学 机械工程 2 0 0 0 2 A
52 西安交通大学 机械工程 2 0 0 0 2 A
52 清华大学 机械工程 2 0 0 0 2 A+
52 上海交通大学 机械工程 2 0 0 0 2 A+
52 北京航空航天大学 计算机科学与技术 2 0 0 0 2 A
52 上海交通大学 计算机科学与技术 2 0 0 0 2 A
52 西南交通大学 交通运输工程 2 0 0 0 2 A+
52 西安交通大学 控制科学与工程 2 0 0 0 2 A-
52 中国矿业大学 矿业工程 2 0 0 0 2 A+
52 中国矿业大学(北京) 矿业工程 2 0 0 0 2 A+
52 中南大学 矿业工程 2 0 0 0 2 A+
52 清华大学 力学 2 0 0 0 2 A+
52 中国农业大学 农业工程 2 0 0 0 2 A+
52 江南大学 轻工技术与工程 2 0 0 0 2 A+
52 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程 2 0 0 0 2 A+
52 江南大学 食品科学与工程 2 0 0 0 2 A+
52 中国农业大学 食品科学与工程 2 0 0 0 2 A+
52 哈尔滨工业大学 土木工程 2 0 0 0 2 A
52 河海大学 土木工程 2 0 0 0 2 A-
52 中南大学 土木工程 2 0 0 0 2 A-
52 西安电子科技大学 信息与通信工程 2 0 0 0 2 A
52 东南大学 仪器科学与技术 2 0 0 0 2 A-
52 中国海洋大学 海洋科学 2 0 0 0 2 A+
52 复旦大学 化学 2 0 0 0 2 A
52 厦门大学 化学 2 0 0 0 2 A
52 北京大学 生物学 2 0 0 0 2 A+
52 清华大学 生物学 2 0 0 0 2 A+
52 上海交通大学 生物学 2 0 0 0 2 A+
52 四川农业大学 畜牧学 2 0 0 0 2 A-
52 南京林业大学 林学 2 0 0 0 2 A+
52 华中农业大学 兽医学 2 0 0 0 2 A+
52 南京农业大学 园艺学 2 0 0 0 2 A-
52 首都医科大学 临床医学 2 0 0 0 2 A-
52 北京协和医学院 药学 2 0 0 0 2 A+
52 中国药科大学 药学 2 0 0 0 2 A+
107 南京理工大学 兵器科学与技术 1 1 0 0 0 A+
107 陆军工程大学 土木工程 1 1 0 0 0 A-
107 哈尔滨工业大学 信息与通信工程 1 1 0 0 0 A-
110 同济大学 测绘科学与技术 1 0 0 1 0 B+
110 南京大学 地质资源与地质工程 1 0 0 1 0 B
110 中南大学 地质资源与地质工程 1 0 0 1 0 B+
110 中南大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 B+
110 重庆大学 土木工程 1 0 0 1 0 B+
110 东北大学 冶金工程 1 0 0 1 0 B+
110 北京交通大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 A-
110 华南理工大学 轻工技术与工程 1 0 0 1 0 A+
110 北京大学 软件工程 1 0 0 1 0 A
110 清华大学 生物医学工程 1 0 0 1 0 A-
110 清华大学 物理学 1 0 0 1 0 A
121 北京大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1  
121 山东科技大学 安全科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 南京理工大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 西安建筑科技大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 济南大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B-
121 东华大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 中南大学 测绘科学与技术 1 0 0 0 1 B+
121 武汉理工大学 船舶与海洋工程 1 0 0 0 1 B-
121 成都理工大学 地质资源与地质工程 1 0 0 0 1 B+
121 同济大学 光学工程 1 0 0 0 1  
121 东北电力大学 电气工程 1 0 0 0 1 B
121 山东科技大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 C-
121 中国矿业大学 电气工程 1 0 0 0 1 B
121 河南农业大学 畜牧学 1 0 0 0 1 C+
121 河海大学 电气工程 1 0 0 0 1 B-
121 东南大学 电气工程 1 0 0 0 1 B+
121 湖南大学 电气工程 1 0 0 0 1 B+
121 西南交通大学 电气工程 1 0 0 0 1 B+
121 中国科学技术大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 B
121 南京邮电大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 B+
121 南京工业大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 B
121 北京航空航天大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 B+
121 大连理工大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 B+
121 福建农林大学 风景园林学 1 0 0 0 1 B+
121 苏州大学 光学工程 1 0 0 0 1 B+
121 上海交通大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 B+
121 大连海事大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 上海大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 中国矿业大学(北京) 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 南昌航空大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B-
121 中南大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B-
121 湖南大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 东华大学 机械工程 1 0 0 0 1 B
121 中国石油大学(北京) 机械工程 1 0 0 0 1 B
121 北京交通大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 东华理工大学 核科学与技术 1 0 0 0 1 C
121 东南大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 上海大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 北京工商大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 C+
121 武汉理工大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 中国矿业大学 安全科学与工程 1 0 0 0 1 A+
121 中国矿业大学(北京) 安全科学与工程 1 0 0 0 1 A+
121 哈尔滨工业大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 西北工业大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 西南交通大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 中国矿业大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
121 兰州大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B
121 中国矿业大学(北京) 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B
121 湖南大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B+
121 齐鲁工业大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1  
121 上海交通大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 西安交通大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A-
121 中国科学技术大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A-
121 浙江师范大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 C+
121 石家庄铁道大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 C+
121 哈尔滨工程大学 船舶与海洋工程 1 0 0 0 1 A+
121 中国地质大学(武汉) 地质资源与地质工程 1 0 0 0 1 A+
121 中国石油大学(华东) 地质资源与地质工程 1 0 0 0 1 A+
121 哈尔滨工业大学 电气工程 1 0 0 0 1 A-
121 浙江大学 电气工程 1 0 0 0 1 A-
121 四川大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B+
121 中国人民大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B+
121 哈尔滨工业大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 B+
121 昆明理工大学 矿业工程 1 0 0 0 1 C+
121 北京大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 A
121 南京大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 A-
121 北京交通大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B-
121 北京工业大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 武汉科技大学 矿业工程 1 0 0 0 1 C+
121 电子科技大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 A+
121 华东理工大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 南京航空航天大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 武汉大学 力学 1 0 0 0 1 C+
121 上海交通大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 A
121 西南林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 C
121 华北电力大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 A-
121 南京理工大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 华中科技大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 A-
121 北京林业大学 风景园林学 1 0 0 0 1 A+
121 天津大学 光学工程 1 0 0 0 1 A
121 北京理工大学 光学工程 1 0 0 0 1 A-
121 同济大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 浙江大学 光学工程 1 0 0 0 1 A+
121 北京航空航天大学 航空宇航科学与技术 1 0 0 0 1 A+
121 西北工业大学 航空宇航科学与技术 1 0 0 0 1 A+
121 浙江工业大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 A-
121 华东理工大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 A+
121 天津大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 A+
121 北京大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 兰州大学 力学 1 0 0 0 1 B
121 四川大学 力学 1 0 0 0 1 B-
121 北京理工大学 力学 1 0 0 0 1 B+
121 北京林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 B
121 中南林业科技大学 林业工程 1 0 0 0 1 B-
121 青岛大学 临床医学 1 0 0 0 1 C+
121 浙江海洋大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1  
121 北京师范大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 天津大学 机械工程 1 0 0 0 1 A
121 华南农业大学 农业工程 1 0 0 0 1 B+
121 吉林大学 农业工程 1 0 0 0 1 B+
121 浙江大学 机械工程 1 0 0 0 1 A
121 湖南大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
121 华南理工大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
121 南京航空航天大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
121 重庆大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
121 华中科技大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A
121 同济大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
121 西安交通大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
121 战略支援部队信息工程大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
121 陕西科技大学 轻工技术与工程 1 0 0 0 1 B+
121 中国科学技术大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
121 北京大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A+
121 电子科技大学 生物医学工程 1 0 0 0 1 B+
121 浙江工商大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B
121 吉林农业大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B-
121 大连工业大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 江苏大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 西北农林科技大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B+
121 中国海洋大学 水利工程 1 0 0 0 1 B
121 中国农业大学 水利工程 1 0 0 0 1 B+
121 重庆交通大学 土木工程 1 0 0 0 1 B
121 青岛农业大学 农业工程 1 0 0 0 1 C
121 清华大学 建筑学 1 0 0 0 1 A+
121 同济大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 A-
121 东南大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 A+
121 东北大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 国防科技大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 上海交通大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 山东大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A-
121 成都理工大学 土木工程 1 0 0 0 1 B-
121 东北大学 土木工程 1 0 0 0 1 B-
121 西安科技大学 土木工程 1 0 0 0 1 B-
121 浙江大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A+
121 哈尔滨工业大学 力学 1 0 0 0 1 A
121 北京交通大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
121 华南理工大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
121 扬州大学 生物学 1 0 0 0 1 C+
121 北京航空航天大学 力学 1 0 0 0 1 A-
121 大连理工大学 力学 1 0 0 0 1 A-
121 北京大学 力学 1 0 0 0 1 A+
121 东北林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 A+
121 华中科技大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
121 浙江大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1  
121 南京林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 A+
121 山东大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
121 华东师范大学 软件工程 1 0 0 0 1 A
121 西安建筑科技大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
121 国防科技大学 软件工程 1 0 0 0 1 A+
121 西南石油大学 石油与天然气工程 1 0 0 0 1 A+
121 中国石油大学(华东) 石油与天然气工程 1 0 0 0 1 A+
121 南昌大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 A
121 南京农业大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 A-
121 武汉大学 水利工程 1 0 0 0 1 A-
121 上海大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 B
121 华中科技大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 B+
121 上海大学 冶金工程 1 0 0 0 1 B
121 昆明理工大学 冶金工程 1 0 0 0 1 B+
121 北京工业大学 土木工程 1 0 0 0 1 A
121 大连理工大学 土木工程 1 0 0 0 1 A-
121 北京交通大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 A-
121 北京理工大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 B
121 兰州大学 地理学 1 0 0 0 1 B+
121 西北大学 地质学 1 0 0 0 1 B+
121 山东师范大学 化学 1 0 0 0 1 B
121 渤海大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 C
121 华南农业大学 生物学 1 0 0 0 1  
121 南方医科大学 生物学 1 0 0 0 1  
121 东南大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 A-
121 战略支援部队信息工程大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 A-
121 北京科技大学 冶金工程 1 0 0 0 1 A+
121 中南大学 冶金工程 1 0 0 0 1 A+
121 哈尔滨工业大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 A-
121 北京航空航天大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 A+
121 清华大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 A+
121 河南大学 化学 1 0 0 0 1 B-
121 兰州大学 化学 1 0 0 0 1 B+
121 北京师范大学 地理学 1 0 0 0 1 A+
121 南京大学 地质学 1 0 0 0 1 A+
121 中国地质大学(北京) 地质学 1 0 0 0 1 A+
121 中国地质大学(武汉) 地质学 1 0 0 0 1 A+
121 北京大学 化学 1 0 0 0 1 A+
121 苏州大学 化学 1 0 0 0 1 B+
121 湖南师范大学 生物学 1 0 0 0 1 B
121 杭州师范大学 生物学 1 0 0 0 1 B-
121 北京理工大学 物理学 1 0 0 0 1  
121 清华大学 化学 1 0 0 0 1 A+
121 南京大学 生物学 1 0 0 0 1 A
121 中国科学技术大学 生物学 1 0 0 0 1 A
121 清华大学 数学 1 0 0 0 1 A
121 吉林大学 生物学 1 0 0 0 1 B+
121 兰州大学 生物学 1 0 0 0 1 B+
121 重庆师范大学 数学 1 0 0 0 1 B-
121 深圳大学 土木工程 1 0 0 0 1 C+
121 中国科学技术大学 数学 1 0 0 0 1 A
121 吉林大学 数学 1 0 0 0 1 A-
121 湘潭大学 数学 1 0 0 0 1 B+
121 湖南大学 物理学 1 0 0 0 1 B
121 浙江大学 数学 1 0 0 0 1 A-
121 中山大学 数学 1 0 0 0 1 A-
121 北京大学 数学 1 0 0 0 1 A+
121 中国人民大学 物理学 1 0 0 0 1 B
121 复旦大学 数学 1 0 0 0 1 A+
121 南京大学 物理学 1 0 0 0 1 A
121 东北师范大学 物理学 1 0 0 0 1 B+
121 东北农业大学 畜牧学 1 0 0 0 1 B
121 上海交通大学 物理学 1 0 0 0 1 A
121 扬州大学 畜牧学 1 0 0 0 1 B
121 华南农业大学 畜牧学 1 0 0 0 1 B+
121 浙江农林大学 林学 1 0 0 0 1 B+
121 华南农业大学 农业资源与环境 1 0 0 0 1 B
121 江西理工大学 冶金工程 1 0 0 0 1 C+
121 西北农林科技大学 兽医学 1 0 0 0 1 B+
121 吉林大学 物理学 1 0 0 0 1 A-
121 北京大学 物理学 1 0 0 0 1 A+
121 湖南农业大学 园艺学 1 0 0 0 1 B+
121 中国农业大学 园艺学 1 0 0 0 1 B+
121 山东农业大学 植物保护 1 0 0 0 1 B
121 安徽农业大学 植物保护 1 0 0 0 1 C+
121 浙江大学 畜牧学 1 0 0 0 1 A-
121 华中农业大学 畜牧学 1 0 0 0 1 A+
121 云南农业大学 植物保护 1 0 0 0 1 B
121 贵州大学 植物保护 1 0 0 0 1 B+
121 北京林业大学 林学 1 0 0 0 1 A+
121 华南农业大学 兽医学 1 0 0 0 1 A-
121 扬州大学 兽医学 1 0 0 0 1 A-
121 西北农林科技大学 植物保护 1 0 0 0 1 B+
121 陆军军医大学 基础医学 1 0 0 0 1  
121 华中农业大学 园艺学 1 0 0 0 1 A+
121 河北农业大学 作物学 1 0 0 0 1 B-
121 浙江大学 园艺学 1 0 0 0 1 A+
121 南京农业大学 植物保护 1 0 0 0 1 A+
121 华中农业大学 作物学 1 0 0 0 1 A-
121 中国农业大学 作物学 1 0 0 0 1 A+
121 华中科技大学 公共卫生与预防医学 1 0 0 0 1 A+
121 山东农业大学 作物学 1 0 0 0 1 B+
121 南京医科大学 公共卫生与预防医学 1 0 0 0 1 A+
121 海军军医大学 基础医学 1 0 0 0 1 A-
121 西北农林科技大学 作物学 1 0 0 0 1 B+
121 天津医科大学 公共卫生与预防医学 1 0 0 0 1 B-
121 北京大学 基础医学 1 0 0 0 1 A+
121 海军军医大学 公共卫生与预防医学 1 0 0 0 1 B+
121 大连医科大学 基础医学 1 0 0 0 1 B
121 上海交通大学 口腔医学 1 0 0 0 1 B+
121 北京协和医学院 基础医学 1 0 0 0 1 A+
121 南方医科大学 临床医学 1 0 0 0 1 B
121 武汉大学 临床医学 1 0 0 0 1 B
121 郑州大学 临床医学 1 0 0 0 1 B
121 河北医科大学 临床医学 1 0 0 0 1 B-
121 哈尔滨医科大学 临床医学 1 0 0 0 1 B+
121 山东大学 临床医学 1 0 0 0 1 B+
121 中国医科大学 临床医学 1 0 0 0 1 B+
121 重庆医科大学 临床医学 1 0 0 0 1 B+
121 山东中医药大学 中西医结合 1 0 0 0 1 C+
121 东南大学 临床医学 1 0 0 0 1  
121 陆军军医大学 临床医学 1 0 0 0 1  
121 四川大学 口腔医学 1 0 0 0 1 A+
121 中南大学 临床医学 1 0 0 0 1 A-
121 北京大学 药学 1 0 0 0 1 A
121 浙江大学 药学 1 0 0 0 1 A
121 海军军医大学 药学 1 0 0 0 1 A-
121 四川大学 药学 1 0 0 0 1 A-
121 温州医科大学 药学 1 0 0 0 1 B-
121 中南大学 药学 1 0 0 0 1 B+
121 北京中医药大学 中西医结合 1 0 0 0 1 A+
121 福建中医药大学 中西医结合 1 0 0 0 1 B
121 山东中医药大学 中药学 1 0 0 0 1 C+
121 南京中医药大学 中药学 1 0 0 0 1 A-
121 暨南大学 中药学 1 0 0 0 1 B
121 北京协和医学院 中药学 1 0 0 0 1 B-
121 江西中医药大学 中药学 1 0 0 0 1 B+
121 江西农业大学 作物学 1 0 0 0 1 C
121 广州中医药大学 中医学 1 0 0 0 1 B+

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"找大学网"微信公众号

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创