校友会中国大学工学学科国家科技奖排名

2020-08-03 09:17:38 · 作者:编辑部  
名次 学校名称 一级学科 总数 最高科技奖 特等奖 一等奖 二等奖 学科档次 1 中国矿业大学 安全科学与工程 1 0 0 0 1 A+ 1 中国矿业大学(北京) 安全科学与工程 1 0 0 0 1 A+ 1 山东科技大学 安全科学与工程 1 0 0

名次

学校名称 一级学科 总数 最高科技奖 特等奖 一等奖 二等奖 学科档次
1 中国矿业大学 安全科学与工程 1 0 0 0 1 A+
1 中国矿业大学(北京) 安全科学与工程 1 0 0 0 1 A+
1 山东科技大学 安全科学与工程 1 0 0 0 1 B
1 南京理工大学 兵器科学与技术 1 1 0 0 0 A+
1 北京科技大学 材料科学与工程 4 0 0 0 4 A
1 浙江大学 材料科学与工程 4 0 0 0 4 A
1 华中科技大学 材料科学与工程 4 0 0 0 4 B+
4 西北工业大学 材料科学与工程 3 0 0 0 3 A
4 清华大学 材料科学与工程 3 0 0 0 3 A+
4 东南大学 材料科学与工程 3 0 0 0 3 B
7 东北大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A-
7 四川大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A-
7 北京航空航天大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A+
7 武汉理工大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 A+
7 河南科技大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 B-
7 燕山大学 材料科学与工程 2 0 0 0 2 B+
13 哈尔滨工业大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A
13 上海交通大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A
13 西安交通大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A-
13 中国科学技术大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 A-
13 南京理工大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B
13 西安建筑科技大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B
13 济南大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B-
13 东华大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 B+
13 山东科技大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1 C-
13 北京大学 材料科学与工程 1 0 0 0 1  
1 武汉大学 测绘科学与技术 6 0 0 2 4 A+
2 同济大学 测绘科学与技术 1 0 0 1 0 B+
3 中南大学 测绘科学与技术 1 0 0 0 1 B+
1 上海交通大学 船舶与海洋工程 3 0 1 0 2 A+
2 哈尔滨工程大学 船舶与海洋工程 1 0 0 0 1 A+
2 武汉理工大学 船舶与海洋工程 1 0 0 0 1 B-
1 吉林大学 地质资源与地质工程 2 0 0 0 2 B+
2 南京大学 地质资源与地质工程 1 0 0 1 0 B
2 中南大学 地质资源与地质工程 1 0 0 1 0 B+
4 中国地质大学(武汉) 地质资源与地质工程 1 0 0 0 1 A+
4 中国石油大学(华东) 地质资源与地质工程 1 0 0 0 1 A+
4 成都理工大学 地质资源与地质工程 1 0 0 0 1 B+
1 清华大学 电气工程 4 0 0 1 3 A+
2 西安交通大学 电气工程 3 0 0 0 3 A+
3 华中科技大学 电气工程 2 0 0 1 1 A
4 哈尔滨工业大学 电气工程 1 0 0 0 1 A-
4 浙江大学 电气工程 1 0 0 0 1 A-
4 东北电力大学 电气工程 1 0 0 0 1 B
4 中国矿业大学 电气工程 1 0 0 0 1 B
4 河海大学 电气工程 1 0 0 0 1 B-
4 东南大学 电气工程 1 0 0 0 1 B+
4 湖南大学 电气工程 1 0 0 0 1 B+
4 西南交通大学 电气工程 1 0 0 0 1 B+
1 北京邮电大学 电子科学与技术 3 0 0 0 3 A-
1 西安电子科技大学 电子科学与技术 3 0 0 0 3 A+
3 东南大学 电子科学与技术 2 0 0 0 2 A
4 北京大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 A
4 南京大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 A-
4 电子科技大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 A+
4 中国科学技术大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 B
4 南京邮电大学 电子科学与技术 1 0 0 0 1 B+
1 西安交通大学 动力工程及工程热物理 5 0 0 1 4 A+
2 浙江大学 动力工程及工程热物理 3 0 0 2 1 A
3 清华大学 动力工程及工程热物理 3 0 0 1 2 A+
4 天津大学 动力工程及工程热物理 2 0 0 0 2 A-
5 上海交通大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 A
5 华北电力大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 A-
5 华中科技大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 A-
5 南京工业大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 B
5 北京航空航天大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 B+
5 大连理工大学 动力工程及工程热物理 1 0 0 0 1 B+
1 浙江理工大学 纺织科学与工程 2 0 0 0 2 B
1 北京林业大学 风景园林学 1 0 0 0 1 A+
1 福建农林大学 风景园林学 1 0 0 0 1 B+
1 天津大学 光学工程 1 0 0 0 1 A
1 北京理工大学 光学工程 1 0 0 0 1 A-
1 浙江大学 光学工程 1 0 0 0 1 A+
1 苏州大学 光学工程 1 0 0 0 1 B+
1 同济大学 光学工程 1 0 0 0 1  
1 北京航空航天大学 航空宇航科学与技术 1 0 0 0 1 A+
1 西北工业大学 航空宇航科学与技术 1 0 0 0 1 A+
1 西安交通大学 核科学与技术 2 0 0 0 2 B+
2 东华理工大学 核科学与技术 1 0 0 0 1 C
1 南京工业大学 化学工程与技术 3 0 0 0 3 A
1 浙江大学 化学工程与技术 3 0 0 0 3 A
3 大连理工大学 化学工程与技术 2 0 0 0 2 A
3 四川大学 化学工程与技术 2 0 0 0 2 A-
3 中国石油大学(北京) 化学工程与技术 2 0 0 0 2 A-
6 浙江工业大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 A-
6 华东理工大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 A+
6 天津大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 A+
6 上海交通大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 B+
6 北京工商大学 化学工程与技术 1 0 0 0 1 C+
1 清华大学 环境科学与工程 4 0 0 0 4 A+
2 南京大学 环境科学与工程 3 0 0 0 3 A
3 河海大学 环境科学与工程 2 0 0 1 1 A-
4 北京大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 A
4 北京师范大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 A
4 大连海事大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B
4 上海大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B
4 中国矿业大学(北京) 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B
4 南昌航空大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B-
4 中南大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B-
4 湖南大学 环境科学与工程 1 0 0 0 1 B+
1 大连理工大学 机械工程 3 0 0 2 1 A
2 北京航空航天大学 机械工程 3 0 0 0 3 A-
2 华中科技大学 机械工程 3 0 0 0 3 A+
4 北京理工大学 机械工程 2 0 0 0 2 A
4 西安交通大学 机械工程 2 0 0 0 2 A
4 清华大学 机械工程 2 0 0 0 2 A+
4 上海交通大学 机械工程 2 0 0 0 2 A+
4 广东工业大学 机械工程 2 0 0 0 2 B+
9 天津大学 机械工程 1 0 0 0 1 A
9 浙江大学 机械工程 1 0 0 0 1 A
9 湖南大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
9 华南理工大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
9 南京航空航天大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
9 重庆大学 机械工程 1 0 0 0 1 A-
9 东华大学 机械工程 1 0 0 0 1 B
9 中国石油大学(北京) 机械工程 1 0 0 0 1 B
9 北京交通大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
9 东南大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
9 上海大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
9 武汉理工大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
9 西北工业大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
9 西南交通大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
9 中国矿业大学 机械工程 1 0 0 0 1 B+
1 清华大学 计算机科学与技术 3 0 0 0 3 A+
2 国防科技大学 计算机科学与技术 2 0 0 1 1 A+
3 北京航空航天大学 计算机科学与技术 2 0 0 0 2 A
3 上海交通大学 计算机科学与技术 2 0 0 0 2 A
5 华中科技大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A
5 同济大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
5 西安交通大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
5 战略支援部队信息工程大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
5 中国科学技术大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A-
5 北京大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 A+
5 兰州大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B
5 中国矿业大学(北京) 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B
5 湖南大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B+
5 四川大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B+
5 中国人民大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 B+
5 浙江师范大学 计算机科学与技术 1 0 0 0 1 C+
1 清华大学 建筑学 1 0 0 0 1 A+
1 北京航空航天大学 交通运输工程 3 0 0 1 2 A-
2 西南交通大学 交通运输工程 2 0 0 0 2 A+
3 北京交通大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 A-
3 中南大学 交通运输工程 1 0 0 1 0 B+
5 同济大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 A-
5 东南大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 A+
5 哈尔滨工业大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 B+
5 石家庄铁道大学 交通运输工程 1 0 0 0 1 C+
1 清华大学 控制科学与工程 4 0 0 0 4 A+
2 湖南大学 控制科学与工程 3 0 0 1 2 B
3 西安交通大学 控制科学与工程 2 0 0 0 2 A-
4 东北大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A
4 国防科技大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A
4 上海交通大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A
4 山东大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A-
4 浙江大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 A+
4 北京交通大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B-
4 北京工业大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
4 华东理工大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
4 南京航空航天大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
4 南京理工大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
4 同济大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1 B+
4 齐鲁工业大学 控制科学与工程 1 0 0 0 1  
1 中国矿业大学 矿业工程 2 0 0 0 2 A+
1 中国矿业大学(北京) 矿业工程 2 0 0 0 2 A+
1 中南大学 矿业工程 2 0 0 0 2 A+
4 昆明理工大学 矿业工程 1 0 0 0 1 C+
4 武汉科技大学 矿业工程 1 0 0 0 1 C+
1 清华大学 力学 2 0 0 0 2 A+
2 哈尔滨工业大学 力学 1 0 0 0 1 A
2 北京航空航天大学 力学 1 0 0 0 1 A-
2 大连理工大学 力学 1 0 0 0 1 A-
2 北京大学 力学 1 0 0 0 1 A+
2 兰州大学 力学 1 0 0 0 1 B
2 四川大学 力学 1 0 0 0 1 B-
2 北京理工大学 力学 1 0 0 0 1 B+
2 武汉大学 力学 1 0 0 0 1 C+
1 东北林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 A+
1 南京林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 A+
1 北京林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 B
1 中南林业科技大学 林业工程 1 0 0 0 1 B-
1 西南林业大学 林业工程 1 0 0 0 1 C
1 中国农业大学 农业工程 2 0 0 0 2 A+
2 华南农业大学 农业工程 1 0 0 0 1 B+
2 吉林大学 农业工程 1 0 0 0 1 B+
2 青岛农业大学 农业工程 1 0 0 0 1 C
1 江南大学 轻工技术与工程 2 0 0 0 2 A+
1 广西大学 轻工技术与工程 2 0 0 0 2 C+
3 华南理工大学 轻工技术与工程 1 0 0 1 0 A+
4 陕西科技大学 轻工技术与工程 1 0 0 0 1 B+
1 北京大学 软件工程 1 0 0 1 0 A
2 华东师范大学 软件工程 1 0 0 0 1 A
2 国防科技大学 软件工程 1 0 0 0 1 A+
1 清华大学 生物医学工程 1 0 0 1 0 A-
2 电子科技大学 生物医学工程 1 0 0 0 1 B+
1 中国石油大学(北京) 石油与天然气工程 2 0 0 0 2 A+
2 西南石油大学 石油与天然气工程 1 0 0 0 1 A+
2 中国石油大学(华东) 石油与天然气工程 1 0 0 0 1 A+
1 江南大学 食品科学与工程 2 0 0 0 2 A+
1 中国农业大学 食品科学与工程 2 0 0 0 2 A+
3 南昌大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 A
3 南京农业大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 A-
3 浙江工商大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B
3 吉林农业大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B-
3 大连工业大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B+
3 江苏大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B+
3 西北农林科技大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 B+
3 渤海大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1 C
3 浙江海洋大学 食品科学与工程 1 0 0 0 1  
1 清华大学 水利工程 3 0 0 0 3 A+
2 武汉大学 水利工程 1 0 0 0 1 A-
2 中国海洋大学 水利工程 1 0 0 0 1 B
2 中国农业大学 水利工程 1 0 0 0 1 B+
1 同济大学 土木工程 4 0 0 0 4 A+
2 东南大学 土木工程 3 0 0 0 3 A+
3 清华大学 土木工程 2 0 0 1 1 A
3 浙江大学 土木工程 2 0 0 1 1 A
3 西南交通大学 土木工程 2 0 0 1 1 A-
6 哈尔滨工业大学 土木工程 2 0 0 0 2 A
6 河海大学 土木工程 2 0 0 0 2 A-
6 中南大学 土木工程 2 0 0 0 2 A-
9 陆军工程大学 土木工程 1 1 0 0 0 A-
10 重庆大学 土木工程 1 0 0 1 0 B+
11 北京工业大学 土木工程 1 0 0 0 1 A
11 大连理工大学 土木工程 1 0 0 0 1 A-
11 重庆交通大学 土木工程 1 0 0 0 1 B
11 成都理工大学 土木工程 1 0 0 0 1 B-
11 东北大学 土木工程 1 0 0 0 1 B-
11 西安科技大学 土木工程 1 0 0 0 1 B-
11 北京交通大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
11 华南理工大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
11 华中科技大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
11 山东大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
11 西安建筑科技大学 土木工程 1 0 0 0 1 B+
11 深圳大学 土木工程 1 0 0 0 1 C+
1 上海交通大学 信息与通信工程 3 0 0 0 3 A
1 北京邮电大学 信息与通信工程 3 0 0 0 3 A+
3 清华大学 信息与通信工程 2 0 0 1 1 A
4 西安电子科技大学 信息与通信工程 2 0 0 0 2 A
5 哈尔滨工业大学 信息与通信工程 1 1 0 0 0 A-
6 北京交通大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 A-
6 东南大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 A-
6 战略支援部队信息工程大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 A-
6 上海大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 B
6 华中科技大学 信息与通信工程 1 0 0 0 1 B+
1 东北大学 冶金工程 1 0 0 1 0 B+
2 北京科技大学 冶金工程 1 0 0 0 1 A+
2 中南大学 冶金工程 1 0 0 0 1 A+
2 上海大学 冶金工程 1 0 0 0 1 B
2 昆明理工大学 冶金工程 1 0 0 0 1 B+
2 江西理工大学 冶金工程 1 0 0 0 1 C+
1 东南大学 仪器科学与技术 2 0 0 0 2 A-
2 哈尔滨工业大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 A-
2 北京航空航天大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 A+
2 清华大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 A+
2 北京理工大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1 B
2 浙江大学 仪器科学与技术 1 0 0 0 1  

最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等

  高考时间线的全部重要节点

  尽在"找大学网"微信公众号

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创