2021年校友会中国一流专业排名(研究型)500强
 2021-06-11 15:57:20 · 作者:编辑部   
          2021年校友会中国一流专业排名(研究型)500强 名次 学校名称 所在地区 世界一流专业(8★) 世界知名高水平专业(7★) 世界高水平、中国顶尖专业(6★) 中国一流专业(5★) 中国高水平专业(4★) 区域一流专业
            2021年校友会中国一流专业排名(研究型)500强
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 世界一流专业(8★) | 世界知名高水平专业(7★) | 世界高水平、中国顶尖专业(6★) | 中国一流专业(5★) | 中国高水平专业(4★) | 区域一流专业(3★) | 区域高水平专业(2★) | 区域知名专业(1★) | 
| 1 | 北京大学 | 北京 | 30 | 26 | 35 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | 清华大学 | 北京 | 27 | 26 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 3 | 中国人民大学 | 北京 | 11 | 10 | 12 | 20 | 25 | 8 | 0 | 0 | 
| 4 | 复旦大学 | 上海 | 9 | 11 | 18 | 20 | 15 | 9 | 0 | 0 | 
| 5 | 上海交通大学 | 上海 | 6 | 11 | 17 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 
| 6 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 10 | 15 | 36 | 52 | 17 | 0 | 0 | 
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 5 | 9 | 17 | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 4 | 6 | 12 | 43 | 32 | 14 | 0 | 0 | 
| 9 | 北京师范大学 | 北京 | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 16 | 0 | 0 | 
| 10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 
| 11 | 天津大学 | 天津 | 4 | 5 | 14 | 30 | 15 | 6 | 0 | 0 | 
| 12 | 武汉大学 | 湖北 | 3 | 5 | 12 | 36 | 47 | 24 | 0 | 0 | 
| 13 | 四川大学 | 四川 | 2 | 6 | 14 | 32 | 62 | 29 | 0 | 0 | 
| 14 | 吉林大学 | 吉林 | 1 | 7 | 13 | 28 | 69 | 29 | 0 | 0 | 
| 15 | 中山大学 | 广东 | 3 | 5 | 12 | 28 | 51 | 31 | 0 | 0 | 
| 16 | 南开大学 | 天津 | 2 | 6 | 14 | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 | 
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 3 | 5 | 14 | 19 | 30 | 47 | 0 | 0 | 
| 18 | 国防科技大学 | 湖南 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | 西安交通大学 | 陕西 | 2 | 5 | 10 | 24 | 26 | 24 | 0 | 0 | 
| 20 | 北京航空航天大学 | 北京 | 3 | 4 | 11 | 19 | 28 | 19 | 0 | 0 | 
| 21 | 东南大学 | 江苏 | 2 | 4 | 10 | 14 | 31 | 27 | 0 | 0 | 
| 22 | 北京理工大学 | 北京 | 1 | 5 | 6 | 11 | 30 | 24 | 0 | 0 | 
| 23 | 山东大学 | 山东 | 2 | 3 | 10 | 27 | 42 | 47 | 0 | 0 | 
| 24 | 中南大学 | 湖南 | 2 | 3 | 12 | 19 | 37 | 27 | 0 | 0 | 
| 25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 1 | 4 | 10 | 21 | 31 | 24 | 4 | 0 | 
| 26 | 厦门大学 | 福建 | 1 | 3 | 8 | 23 | 36 | 32 | 3 | 0 | 
| 27 | 同济大学 | 上海 | 2 | 2 | 10 | 19 | 32 | 36 | 0 | 0 | 
| 28 | 东北大学 | 辽宁 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | 18 | 10 | 0 | 
| 29 | 西北工业大学 | 陕西 | 1 | 3 | 9 | 12 | 31 | 13 | 9 | 0 | 
| 30 | 兰州大学 | 甘肃 | 2 | 2 | 5 | 14 | 41 | 29 | 11 | 0 | 
| 31 | 中国农业大学 | 北京 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | 32 | 3 | 0 | 
| 32 | 河海大学 | 江苏 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | 18 | 10 | 0 | 
| 33 | 中国传媒大学 | 北京 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 30 | 23 | 0 | 
| 34 | 北京邮电大学 | 北京 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 | 
| 35 | 华南理工大学 | 广东 | 0 | 3 | 5 | 24 | 38 | 22 | 17 | 0 | 
| 36 | 重庆大学 | 重庆 | 0 | 3 | 7 | 17 | 28 | 40 | 11 | 0 | 
| 37 | 湖南大学 | 湖南 | 0 | 3 | 4 | 17 | 20 | 22 | 7 | 0 | 
| 38 | 西南交通大学 | 四川 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | 23 | 21 | 0 | 
| 39 | 南京理工大学 | 江苏 | 1 | 2 | 3 | 11 | 25 | 27 | 8 | 0 | 
| 40 | 电子科技大学 | 四川 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 10 | 16 | 0 | 
| 41 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 0 | 3 | 4 | 8 | 17 | 17 | 12 | 2 | 
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | 11 | 2 | 
| 43 | 南京农业大学 | 江苏 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 | 
| 44 | 北京林业大学 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 20 | 0 | 
| 45 | 中央美术学院 | 北京 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 
| 46 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23 | 21 | 16 | 1 | 
| 47 | 上海财经大学 | 上海 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0 | 
| 48 | 中国矿业大学 | 江苏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | 22 | 2 | 
| 49 | 中央戏剧学院 | 北京 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 50 | 北京协和医学院 | 北京 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | 北京外国语大学 | 北京 | 1 | 1 | 6 | 21 | 15 | 52 | 25 | 0 | 
| 52 | 华东师范大学 | 上海 | 0 | 2 | 10 | 16 | 29 | 17 | 8 | 0 | 
| 53 | 深圳大学 | 广东 | 0 | 2 | 5 | 17 | 29 | 28 | 16 | 0 | 
| 54 | 云南大学 | 云南 | 0 | 2 | 2 | 16 | 16 | 29 | 22 | 4 | 
| 55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 0 | 2 | 5 | 10 | 43 | 25 | 14 | 0 | 
| 56 | 暨南大学 | 广东 | 0 | 2 | 3 | 10 | 26 | 25 | 36 | 3 | 
| 57 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 14 | 20 | 0 | 
| 58 | 北京科技大学 | 北京 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 12 | 16 | 0 | 
| 59 | 西北大学 | 陕西 | 0 | 2 | 2 | 8 | 32 | 26 | 21 | 0 | 
| 60 | 华中师范大学 | 湖北 | 0 | 2 | 2 | 8 | 27 | 18 | 25 | 0 | 
| 61 | 燕山大学 | 河北 | 0 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | 16 | 0 | 
| 62 | 中央民族大学 | 北京 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 33 | 14 | 0 | 
| 63 | 中国海洋大学 | 山东 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 23 | 22 | 0 | 
| 64 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 20 | 16 | 0 | 
| 65 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 0 | 2 | 2 | 5 | 21 | 10 | 11 | 0 | 
| 66 | 北京体育大学 | 北京 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 20 | 0 | 
| 67 | 北京电影学院 | 北京 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 
| 68 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 14 | 23 | 2 | 
| 69 | 北京中医药大学 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 
| 70 | 海军军医大学 | 上海 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | 上海中医药大学 | 上海 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 
| 72 | 上海音乐学院 | 上海 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 73 | 中国音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 74 | 中央音乐学院 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 75 | 昆明理工大学 | 云南 | 0 | 1 | 6 | 26 | 28 | 32 | 18 | 0 | 
| 76 | 郑州大学 | 河南 | 0 | 1 | 2 | 14 | 34 | 40 | 21 | 7 | 
| 77 | 东北财经大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 5 | 11 | 10 | 9 | 5 | 0 | 
| 78 | 南京师范大学 | 江苏 | 0 | 1 | 3 | 12 | 24 | 31 | 32 | 0 | 
| 79 | 合肥工业大学 | 安徽 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 | 25 | 35 | 0 | 
| 80 | 扬州大学 | 江苏 | 0 | 1 | 4 | 11 | 21 | 19 | 63 | 8 | 
| 81 | 华南农业大学 | 广东 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 28 | 33 | 10 | 
| 82 | 宁波大学 | 浙江 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | 25 | 16 | 0 | 
| 83 | 西南大学 | 重庆 | 0 | 1 | 4 | 9 | 45 | 36 | 19 | 0 | 
| 84 | 河北大学 | 河北 | 0 | 1 | 2 | 11 | 21 | 30 | 30 | 0 | 
| 85 | 北京交通大学 | 北京 | 0 | 1 | 2 | 11 | 31 | 9 | 13 | 0 | 
| 86 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | 13 | 16 | 0 | 
| 87 | 山东师范大学 | 山东 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 16 | 31 | 14 | 
| 88 | 上海外国语大学 | 上海 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 11 | 14 | 0 | 
| 89 | 武汉科技大学 | 湖北 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 31 | 23 | 4 | 
| 90 | 华南师范大学 | 广东 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 20 | 27 | 4 | 
| 91 | 东北师范大学 | 吉林 | 0 | 1 | 3 | 8 | 32 | 21 | 18 | 0 | 
| 92 | 华东理工大学 | 上海 | 1 | 0 | 3 | 8 | 28 | 17 | 16 | 3 | 
| 93 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 22 | 26 | 4 | 
| 94 | 中央财经大学 | 北京 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 15 | 8 | 0 | 
| 95 | 南京林业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 12 | 36 | 9 | 
| 96 | 战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | 海军工程大学 | 湖北 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 98 | 湖南师范大学 | 湖南 | 0 | 1 | 1 | 9 | 32 | 28 | 21 | 4 | 
| 99 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 0 | 1 | 2 | 8 | 16 | 27 | 27 | 4 | 
| 100 | 浙江工业大学 | 浙江 | 0 | 1 | 2 | 8 | 27 | 14 | 16 | 7 | 
| 101 | 浙江师范大学 | 浙江 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 18 | 22 | 0 | 
| 102 | 西南财经大学 | 四川 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 11 | 0 | 
| 103 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 10 | 0 | 
| 104 | 中国美术学院 | 浙江 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 0 | 
| 105 | 中国政法大学 | 北京 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 
| 106 | 苏州大学 | 江苏 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25 | 12 | 58 | 26 | 
| 107 | 中南民族大学 | 湖北 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 33 | 34 | 0 | 
| 108 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 32 | 17 | 2 | 
| 109 | 辽宁大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | 25 | 6 | 
| 110 | 北京化工大学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 17 | 16 | 0 | 
| 111 | 西南政法大学 | 重庆 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0 | 
| 112 | 东华大学 | 上海 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 15 | 17 | 3 | 
| 113 | 中国人民公安大学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 0 | 
| 114 | 西安美术学院 | 陕西 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 
| 115 | 中国药科大学 | 江苏 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 
| 116 | 上海戏剧学院 | 上海 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 
| 117 | 上海海洋大学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 5 | 
| 118 | 南京工业大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 9 | 51 | 7 | 
| 119 | 南京中医药大学 | 江苏 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 11 | 0 | 
| 120 | 上海海事大学 | 上海 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 7 | 
| 121 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 
| 122 | 中国戏曲学院 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 
| 123 | 江南大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 | 9 | 26 | 7 | 
| 124 | 成都理工大学 | 四川 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 49 | 19 | 
| 125 | 广州中医药大学 | 广东 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 
| 126 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 
| 127 | 外交学院 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 128 | 陆军军医大学 | 重庆 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 129 | 陆军工程大学 | 江苏 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 130 | 天津工业大学 | 天津 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 26 | 10 | 
| 131 | 北京语言大学 | 北京 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 17 | 0 | 
| 132 | 北京印刷学院 | 北京 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 
| 133 | 天津中医药大学 | 天津 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 
| 134 | 广州医科大学 | 广东 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 
| 135 | 空军军医大学 | 陕西 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 136 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 137 | 空军工程大学 | 陕西 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 138 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 
| 139 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15 | 28 | 13 | 
| 140 | 河南大学 | 河南 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | 32 | 19 | 11 | 
| 141 | 太原理工大学 | 山西 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | 18 | 35 | 0 | 
| 142 | 河南师范大学 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 28 | 31 | 0 | 
| 143 | 云南民族大学 | 云南 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 22 | 43 | 0 | 
| 144 | 河南科技大学 | 河南 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | 23 | 37 | 0 | 
| 145 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 8 | 14 | 5 | 
| 146 | 上海大学 | 上海 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 | 30 | 22 | 6 | 
| 147 | 天津师范大学 | 天津 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | 22 | 19 | 0 | 
| 148 | 长安大学 | 陕西 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 28 | 30 | 1 | 
| 149 | 南方医科大学 | 广东 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 
| 150 | 南方科技大学 | 广东 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 0 | 
| 151 | 南昌大学 | 江西 | 0 | 0 | 3 | 7 | 37 | 50 | 23 | 12 | 
| 152 | 广东工业大学 | 广东 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17 | 20 | 26 | 21 | 
| 153 | 首都师范大学 | 北京 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 16 | 12 | 0 | 
| 154 | 山东财经大学 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 | 19 | 0 | 
| 155 | 上海理工大学 | 上海 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 22 | 23 | 0 | 
| 156 | 山东科技大学 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 22 | 41 | 16 | 
| 157 | 陕西科技大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 17 | 12 | 10 | 
| 158 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 7 | 8 | 0 | 
| 159 | 福建师范大学 | 福建 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 38 | 20 | 6 | 
| 160 | 安徽大学 | 安徽 | 0 | 0 | 2 | 7 | 33 | 27 | 16 | 4 | 
| 161 | 湘潭大学 | 湖南 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | 29 | 18 | 5 | 
| 162 | 广州大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 18 | 17 | 25 | 
| 163 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 20 | 15 | 8 | 
| 164 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 19 | 17 | 6 | 
| 165 | 江西财经大学 | 江西 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 14 | 19 | 6 | 
| 166 | 山东农业大学 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 24 | 29 | 28 | 
| 167 | 汕头大学 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 10 | 11 | 19 | 
| 168 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 
| 169 | 广西大学 | 广西 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 45 | 33 | 10 | 
| 170 | 新疆大学 | 新疆 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 29 | 19 | 3 | 
| 171 | 青岛大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 23 | 32 | 17 | 
| 172 | 北京工业大学 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | 23 | 21 | 5 | 
| 173 | 浙江工商大学 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 12 | 20 | 10 | 
| 174 | 东莞理工学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 16 | 14 | 9 | 
| 175 | 温州医科大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 5 | 
| 176 | 山东建筑大学 | 山东 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 26 | 12 | 
| 177 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 
| 178 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 
| 179 | 山西大学 | 山西 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 34 | 26 | 5 | 
| 180 | 江西师范大学 | 江西 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 15 | 43 | 2 | 
| 181 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 23 | 17 | 13 | 
| 182 | 桂林理工大学 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 26 | 15 | 
| 183 | 西安理工大学 | 陕西 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 14 | 19 | 14 | 
| 184 | 华北电力大学 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 21 | 26 | 6 | 
| 185 | 曲阜师范大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 17 | 30 | 27 | 
| 186 | 青岛科技大学 | 山东 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 19 | 25 | 
| 187 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 13 | 10 | 1 | 
| 188 | 大连工业大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 | 13 | 7 | 
| 189 | 南京艺术学院 | 江苏 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 6 | 0 | 
| 190 | 成都中医药大学 | 四川 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 10 | 5 | 
| 191 | 四川美术学院 | 重庆 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 
| 192 | 贵州大学 | 贵州 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29 | 51 | 41 | 14 | 
| 193 | 安徽师范大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 36 | 19 | 3 | 
| 194 | 福州大学 | 福建 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 32 | 23 | 5 | 
| 195 | 长江大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 | 30 | 27 | 
| 196 | 西北师范大学 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26 | 25 | 6 | 
| 197 | 西南石油大学 | 四川 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | 27 | 14 | 
| 198 | 浙江理工大学 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 14 | 24 | 10 | 
| 199 | 武汉工程大学 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 | 15 | 21 | 
| 200 | 三峡大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 19 | 25 | 
| 201 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | 11 | 0 | 
| 202 | 江西理工大学 | 江西 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 30 | 10 | 
| 203 | 东北电力大学 | 吉林 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 | 11 | 10 | 
| 204 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 36 | 4 | 
| 205 | 福建农林大学 | 福建 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 31 | 23 | 8 | 
| 206 | 陕西师范大学 | 陕西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 22 | 16 | 2 | 
| 207 | 湖北大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 16 | 28 | 16 | 
| 208 | 安徽农业大学 | 安徽 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 18 | 21 | 20 | 
| 209 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | 16 | 1 | 
| 210 | 上海师范大学 | 上海 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 20 | 39 | 10 | 
| 211 | 湖北工业大学 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 17 | 16 | 26 | 
| 212 | 河南农业大学 | 河南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 20 | 38 | 7 | 
| 213 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 25 | 17 | 
| 214 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 19 | 13 | 
| 215 | 杭州师范大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 14 | 19 | 21 | 
| 216 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 19 | 22 | 
| 217 | 重庆交通大学 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 14 | 17 | 15 | 
| 218 | 大连大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 13 | 29 | 1 | 
| 219 | 山西财经大学 | 山西 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 9 | 
| 220 | 湖北经济学院 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 10 | 22 | 9 | 
| 221 | 四川外国语大学 | 重庆 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 15 | 
| 222 | 河北地质大学 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 11 | 27 | 
| 223 | 西南民族大学 | 四川 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12 | 45 | 16 | 
| 224 | 温州大学 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 16 | 18 | 
| 225 | 天津财经大学 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 18 | 7 | 
| 226 | 山东工艺美术学院 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 4 | 
| 227 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 | 
| 228 | 北京服装学院 | 北京 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 
| 229 | 山西医科大学 | 山西 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 0 | 
| 230 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9 | 0 | 
| 231 | 首都医科大学 | 北京 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 
| 232 | 天津医科大学 | 天津 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 
| 233 | 上海体育学院 | 上海 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 
| 234 | 山东中医药大学 | 山东 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 
| 235 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 
| 236 | 广州体育学院 | 广东 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 237 | 海南大学 | 海南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 37 | 18 | 23 | 
| 238 | 四川农业大学 | 四川 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 36 | 26 | 11 | 
| 239 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 26 | 27 | 4 | 
| 240 | 云南师范大学 | 云南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 27 | 23 | 14 | 
| 241 | 南华大学 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 28 | 12 | 14 | 
| 242 | 湖南农业大学 | 湖南 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 22 | 30 | 6 | 
| 243 | 河北工业大学 | 河北 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 12 | 26 | 9 | 
| 244 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 25 | 19 | 2 | 
| 245 | 延边大学 | 吉林 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 24 | 21 | 15 | 
| 246 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 17 | 17 | 23 | 
| 247 | 沈阳大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 17 | 17 | 
| 248 | 广西民族大学 | 广西 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 34 | 14 | 
| 249 | 安徽财经大学 | 安徽 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 13 | 10 | 11 | 
| 250 | 大连海事大学 | 辽宁 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 17 | 17 | 6 | 
| 251 | 中北大学 | 山西 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | 43 | 13 | 
| 252 | 吉林农业大学 | 吉林 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 15 | 20 | 25 | 
| 253 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 14 | 17 | 
