2017-2018中国大学排名700强榜单(校友会版)中国校友会网
2019-05-15 01:18:02 · 作者:编辑部
2017-2018中国大学排名700强榜单(校友会版) 2017年12月25日,中国校友会网公布了2017-2018中国大学排名700强榜单,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是浙江大学,其中北京大学已经是连续11年蝉联大学排名榜首了,以下是2017-2018中国大学排名具体榜单,供大家填报志愿参考。 主要排名指标包括:人才培养、科学研究、社会影响。(不包含艺术、军

2017-2018中国大学排名700强榜单(校友会版)
2017年12月25日,中国校友会网公布了2017-2018中国大学排名700强榜单,其中排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是浙江大学,其中北京大学已经是连续11年蝉联大学排名榜首了,以下是2017-2018中国大学排名具体榜单,供大家填报志愿参考。
主要排名指标包括:人才培养、科学研究、社会影响。(不包含艺术、军事类院校)
2017-2018中国大学排名700强排行榜
| 1 | 100 |
| 2 | 99.58 |
| 3 | 82.56 |
| 4 | 82.17 |
| 5 | 81.51 |
| 6 | 81.5 |
| 7 | 81.49 |
| 8 | 80.7 |
| 9 | 76.16 |
| 10 | 75.99 |
| 11 | 75.04 |
| 12 | 74.5 |
| 13 | 73.54 |
| 14 | 73.5 |
| 14 | 73.5 |
| 16 | 72.93 |
| 17 | 72.56 |
| 18 | 72.55 |
| 19 | 72.5 |
| 20 | 72.13 |
| 21 | 71.43 |
| 22 | 71.09 |
| 23 | 71.08 |
| 24 | 69.7 |
| 25 | 68.46 |
| 26 | 68.11 |
| 26 | 68.11 |
| 28 | 68.02 |
| 29 | 67.75 |
| 30 | 67.54 |
| 31 | 67.44 |
| 32 | 67.16 |
| 33 | 66.9 |
| 34 | 66.31 |
| 35 | 66.25 |
| 36 | 65.91 |
| 37 | 65.89 |
| 38 | 65.52 |
| 39 | 65.43 |
| 40 | 65.41 |
| 41 | 65.4 |
| 42 | 65.22 |
| 43 | 65.08 |
| 44 | 65.02 |
| 44 | 65.02 |
| 46 | 64.94 |
| 47 | 64.91 |
| 48 | 64.89 |
| 49 | 64.79 |
| 50 | 64.77 |
| 51 | 64.65 |
| 52 | 64.64 |
| 53 | 64.62 |
| 54 | 64.5 |
| 55 | 64.42 |
| 56 | 64.41 |
| 57 | 64.34 |
| 58 | 64.21 |
| 59 | 64.01 |
| 60 | 64 |
| 61 | 63.83 |
| 61 | 63.83 |
| 61 | 63.83 |
| 64 | 63.8 |
| 65 | 63.79 |
| 65 | 63.79 |
| 65 | 63.79 |
| 68 | 63.78 |
| 69 | 63.73 |
| 70 | 63.7 |
| 71 | 63.67 |
| 72 | 63.62 |
| 73 | 63.61 |
| 74 | 63.59 |
| 75 | 63.58 |
| 75 | 63.58 |
| 75 | 63.58 |
| 75 | 63.58 |
| 79 | 63.52 |
| 80 | 63.51 |
| 81 | 63.45 |
| 82 | 63.44 |
| 83 | 63.43 |
| 84 | 63.32 |
| 84 | 63.32 |
| 86 | 63.31 |
| 87 | 63.3 |
| 87 | 63.3 |
| 89 | 63.29 |
| 90 | 63.28 |
| 91 | 63.25 |
| 92 | 63.16 |
| 93 | 63.14 |
| 94 | 63.09 |
| 95 | 63.03 |
| 95 | 63.03 |
| 97 | 63.02 |
| 97 | 63.02 |
| 99 | 62.88 |
| 100 | 62.84 |
| 101 | 62.83 |
| 102 | 62.81 |
| 103 | 62.8 |
| 104 | 62.79 |
| 104 | 62.79 |
| 106 | 62.78 |
| 107 | 62.77 |
| 108 | 62.75 |
| 108 | 62.75 |
| 110 | 62.7 |
| 111 | 62.66 |
| 112 | 62.65 |
| 113 | 62.64 |
| 114 | 62.63 |
| 115 | 62.59 |
| 116 | 62.46 |
| 117 | 62.42 |
| 118 | 62.39 |
| 119 | 62.36 |
| 120 | 62.34 |
| 120 | 62.34 |
| 122 | 62.33 |
| 123 | 62.32 |
| 124 | 62.3 |
| 125 | 62.27 |
| 126 | 62.21 |
| 127 | 62.2 |
| 128 | 62.18 |
| 129 | 62.17 |
| 130 | 62.15 |
| 131 | 62.12 |
| 132 | 62.1 |
| 132 | 62.1 |
| 134 | 62.08 |
| 135 | 62.07 |
| 135 | 62.07 |
| 137 | 62.06 |
| 138 | 62.05 |
| 139 | 62.03 |
| 140 | 62.01 |
| 140 | 62.01 |
| 142 | 61.99 |
| 143 | 61.98 |
| 144 | 61.97 |
| 144 | 61.97 |
| 146 | 61.95 |
| 146 | 61.95 |
| 148 | 61.92 |
| 149 | 61.91 |
| 149 | 61.91 |
| 149 | 61.91 |
| 152 | 61.9 |
| 153 | 61.88 |
| 154 | 61.87 |
| 154 | 61.87 |
| 154 | 61.87 |
| 157 | 61.86 |
| 157 | 61.86 |
| 159 | 61.85 |
| 159 | 61.85 |
| 159 | 61.85 |
| 162 | 61.82 |
| 162 | 61.82 |
| 162 | 61.82 |
| 165 | 61.8 |
| 166 | 61.79 |
| 167 | 61.78 |
| 168 | 61.76 |
| 168 | 61.76 |
| 170 | 61.75 |
| 171 | 61.73 |
| 172 | 61.68 |
| 172 | 61.68 |
| 174 | 61.67 |
| 174 | 61.67 |
| 174 | 61.67 |
| 177 | 61.66 |
| 177 | 61.66 |
| 177 | 61.66 |
| 180 | 61.64 |
| 181 | 61.63 |
| 182 | 61.62 |
| 182 | 61.62 |
| 184 | 61.61 |
| 184 | 61.61 |
| 184 | 61.61 |
| 184 | 61.61 |
| 184 | 61.61 |
| 189 | 61.59 |
| 189 | 61.59 |
| 191 | 61.57 |
| 191 | 61.57 |
| 191 | 61.57 |
| 194 | 61.55 |
| 195 | 61.54 |
| 196 | 61.5 |
| 196 | 61.5 |
| 196 | 61.5 |
| 196 | 61.5 |
| 200 | 61.49 |
| 200 | 61.49 |
| 202 | 61.48 |
| 203 | 61.45 |
| 204 | 61.42 |
| 204 | 61.42 |
| 206 | 61.4 |
| 206 | 61.4 |
| 206 | 61.4 |
| 209 | 61.39 |
| 209 | 61.39 |
| 211 | 61.38 |
| 211 | 61.38 |
| 213 | 61.36 |
| 214 | 61.35 |
| 215 | 61.34 |
| 215 | 61.34 |
| 217 | 61.32 |
| 217 | 61.32 |
| 219 | 61.31 |
| 219 | 61.31 |
| 221 | 61.29 |
| 222 | 61.26 |
| 222 | 61.26 |
| 224 | 61.25 |
| 224 | 61.25 |
| 226 | 61.24 |
| 227 | 61.2 |
| 227 | 61.2 |
| 229 | 61.19 |
| 229 | 61.19 |
| 229 | 61.19 |
| 229 | 61.19 |
| 229 | 61.19 |
| 234 | 61.18 |
| 234 | 61.18 |
| 234 | 61.18 |
| 237 | 61.17 |
| 237 | 61.17 |
| 237 | 61.17 |
| 237 | 61.17 |
| 237 | 61.17 |
| 242 | 61.16 |
| 243 | 61.15 |
| 243 | 61.15 |
| 243 | 61.15 |
| 243 | 61.15 |
| 247 | 61.14 |
| 247 | 61.14 |
| 247 | 61.14 |
| 250 | 61.13 |
| 250 | 61.13 |
| 250 | 61.13 |
| 253 | 61.12 |
| 254 | 61.11 |
| 254 | 61.11 |
| 254 | 61.11 |
| 254 | 61.11 |
| 254 | 61.11 |
| 254 | 61.11 |
| 254 | 61.11 |
| 261 | 61.1 |
| 262 | 61.09 |
| 262 | 61.09 |
| 262 | 61.09 |
| 265 | 61.08 |
| 265 | 61.08 |
| 265 | 61.08 |
| 268 | 61.07 |
| 268 | 61.07 |
| 270 | 61.05 |
| 270 | 61.05 |
| 270 | 61.05 |
| 273 | 61.04 |
| 273 | 61.04 |
| 273 | 61.04 |
| 273 | 61.04 |
| 273 | 61.04 |
| 278 | 61.03 |
| 279 | 61.02 |
| 280 | 61.01 |
| 280 | 61.01 |
| 282 | 60.99 |
| 282 | 60.99 |
| 284 | 60.98 |
| 284 | 60.98 |
| 284 | 60.98 |
| 284 | 60.98 |
| 288 | 60.97 |
| 289 | 60.96 |
| 290 | 60.95 |
| 291 | 60.94 |
| 291 | 60.94 |
| 291 | 60.94 |
| 294 | 60.93 |
| 294 | 60.93 |
| 296 | 60.92 |
| 296 | 60.92 |
| 296 | 60.92 |
| 299 | 60.91 |
| 299 | 60.91 |
| 299 | 60.91 |
| 299 | 60.91 |
| 299 | 60.91 |
| 304 | 60.9 |
| 304 | 60.9 |
| 306 | 60.89 |
| 306 | 60.89 |
| 306 | 60.89 |
| 309 | 60.88 |
| 309 | 60.88 |
| 311 | 60.87 |
| 311 | 60.87 |
| 313 | 60.86 |
| 313 | 60.86 |
| 315 | 60.85 |
| 315 | 60.85 |
| 317 | 60.84 |
| 317 | 60.84 |
| 317 | 60.84 |
| 317 | 60.84 |
| 317 | 60.84 |
| 317 | 60.84 |
| 323 | 60.83 |
| 324 | 60.82 |
| 324 | 60.82 |
| 324 | 60.82 |
| 324 | 60.82 |
| 324 | 60.82 |
| 329 | 60.81 |
| 330 | 60.8 |
| 330 | 60.8 |
| 332 | 60.79 |
| 332 | 60.79 |
| 332 | 60.79 |
| 335 | 60.78 |
| 335 | 60.78 |
| 335 | 60.78 |
| 338 | 60.77 |
| 338 | 60.77 |
| 340 | 60.76 |
| 340 | 60.76 |
| 340 | 60.76 |
| 340 | 60.76 |
| 340 | 60.76 |
| 345 | 60.75 |
| 345 | 60.75 |
| 345 | 60.75 |
| 348 | 60.74 |
| 348 | 60.74 |
| 348 | 60.74 |
| 348 | 60.74 |
| 348 | 60.74 |
| 353 | 60.73 |
| 353 | 60.73 |
| 355 | 60.72 |
| 355 | 60.72 |
| 357 | 60.71 |
| 357 | 60.71 |
| 357 | 60.71 |
| 357 | 60.71 |
| 357 | 60.71 |
| 357 | 60.71 |
| 363 | 60.7 |
| 363 | 60.7 |
| 365 | 60.68 |
| 365 | 60.68 |
| 367 | 60.67 |
| 367 | 60.67 |
| 367 | 60.67 |
| 367 | 60.67 |
| 371 | 60.66 |
| 371 | 60.66 |
| 371 | 60.66 |
| 374 | 60.65 |
| 375 | 60.64 |
| 375 | 60.64 |
| 375 | 60.64 |
| 375 | 60.64 |
| 375 | 60.64 |
| 380 | 60.63 |
| 381 | 60.61 |
| 381 | 60.61 |
| 383 | 60.6 |
| 383 | 60.6 |
| 383 | 60.6 |
| 383 | 60.6 |
| 387 | 60.59 |
| 387 | 60.59 |
| 389 | 60.58 |
| 389 | 60.58 |
| 389 | 60.58 |
| 389 | 60.58 |
| 389 | 60.58 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 394 | 60.57 |
| 403 | 60.56 |
| 403 | 60.56 |
| 403 | 60.56 |
| 406 | 60.55 |
| 407 | 60.54 |
| 407 | 60.54 |
| 407 | 60.54 |
| 407 | 60.54 |
| 407 | 60.54 |
| 407 | 60.54 |
| 413 | 60.53 |
| 413 | 60.53 |
| 413 | 60.53 |
| 413 | 60.53 |
| 413 | 60.53 |
| 418 | 60.52 |
| 418 | 60.52 |
| 418 | 60.52 |
| 418 | 60.52 |
| 418 | 60.52 |
| 418 | 60.52 |
| 424 | 60.51 |
| 424 | 60.51 |
| 424 | 60.51 |
| 424 | 60.51 |
| 424 | 60.51 |
| 424 | 60.51 |
| 430 | 60.5 |
| 430 | 60.5 |
| 430 | 60.5 |
| 430 | 60.5 |
| 430 | 60.5 |
| 435 | 60.49 |
| 435 | 60.49 |
| 435 | 60.49 |
| 435 | 60.49 |
| 435 | 60.49 |
| 435 | 60.49 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 441 | 60.48 |
| 452 | 60.47 |
| 452 | 60.47 |
| 452 | 60.47 |
| 452 | 60.47 |
| 452 | 60.47 |
| 452 | 60.47 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 458 | 60.46 |
| 467 | 60.45 |
| 467 | 60.45 |
| 467 | 60.45 |
| 467 | 60.45 |
| 467 | 60.45 |
| 467 | 60.45 |
| 473 | 60.44 |
| 473 | 60.44 |
| 473 | 60.44 |
| 473 | 60.44 |
| 473 | 60.44 |
| 473 | 60.44 |
| 473 | 60.44 |
| 480 | 60.43 |
| 480 | 60.43 |
| 480 | 60.43 |
| 480 | 60.43 |
| 480 | 60.43 |
| 480 | 60.43 |
| 486 | 60.42 |
| 486 | 60.42 |
| 486 | 60.42 |
| 486 | 60.42 |
| 486 | 60.42 |
| 486 | 60.42 |
| 486 | 60.42 |
| 493 | 60.41 |
| 493 | 60.41 |
| 493 | 60.41 |
| 493 | 60.41 |
| 493 | 60.41 |
| 493 | 60.41 |
| 499 | 60.4 |
| 499 | 60.4 |
【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
- 相关阅读
TOPS
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 日排行/
- 周排行/
- 原创
- 1 无锡学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 2 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:教育不公平
- 3 泰州学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 4 吉林四级考试时间2022年上半年
- 5 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:网络游戏
- 6 宿迁学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 7 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:电力短缺
- 8 苏州城市学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日
- 9 2022年6月英语四级作文热门话题及范文:手机的利弊
- 10 常熟理工学院2022年6月英语六级准考证打印入口|时间:6月1日







