2018宁波诺丁汉大学录取分数线_2006-2017历年分数线

2019-05-15 02:33:43 · 作者:编辑部  
2018宁波诺丁汉大学录取分数线_2006-2017历年分数线 高考填报志愿时,宁波诺丁汉大学录取分数线和宁波诺丁汉大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的宁波诺丁汉大学历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:浙江),供大家参考: 1、2018宁波诺丁汉大学录取分数线 省份文科理科一本线最低分最高分平均分一本线

2018宁波诺丁汉大学录取分数线_2006-2017历年分数线

2018宁波诺丁汉大学录取分数线_2006-2017历年分数线

高考填报志愿时,宁波诺丁汉大学录取分数线和宁波诺丁汉大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的宁波诺丁汉大学历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:浙江),供大家参考:

1、2018宁波诺丁汉大学录取分数线

省份 文科 理科
一本线 最低分 最高分 平均分 一本线 最低分 最高分 平均分
广东 443 593 603 599 376 580 622 591
河北 559 617 648 628 511 602 637 613
江苏 337 355 378 361 336 358 380 364
广西 547 570 595 580 513 556 607 575
内蒙古 501 555 573 563 478 553 611 570
湖南 569 613 639 620 513 577 616 587
福建 551 583 612 590 490 544 592 563
黑龙江 490 543 584 554 472 558 617 580
天津 436 586 628 600 407 593 642 606
重庆 524 547 576 560 524 571 617 585
云南 575 603 631 614 530 566 618 586
河南 547 598 617 605 499 573 604 583
江西 568 604 619 608 527 580 601 588
安徽 550 596 618 601 505 571 612 583
四川 553 587 613 594 546 605 641 615
北京 576 624 631 627 532 614 664 628
山东 505 600 613 607 435 588 631 605
海南 579 684 761 714 539 605 698 657
新疆 500 549 595 562 467 548 587 562
宁夏 528 544 582 559 463 482 608 517
陕西 518 565 626 585 474 540 616 562
辽宁 461 588 605 594 368 595 637 607
湖北 561 599 618 603 512 576 623 590
甘肃 502 530 553 540 483 537 577 552
贵州 575 595 631 613 484 525 605 549
山西 546 565 583 571 516 541 599 561
吉林 542 563 577 568 533 566 621 586
综合改革省份 一本线 最低分 最高分 平均分
上海 401(本科线) 526 564 538
浙江 588(一段线) 606 654 620

2、2017宁波诺丁汉大学各省录取分数线

省份 文科 理科
一本线 最低分 最高分 平均分 一本线 最低分 最高分 平均分
广东 520 555 570 559 485 555 579 562
河北 517 580 602 590 485 576 614 589
江苏 333 348 358 352 331 351 370 357
广西 535 549 583 565 473 495 577 524
内蒙古 472 506 546 529 466 518 593 544
湖南 548 578 607 587 505 545 605 560
福建 489 522 548 534 441 501 542 518
黑龙江 481 523 570 543 455 536 632 562
天津 531 554 596 574 521 572 623 590
重庆 525 549 582 561 492 525 586 552
云南 555 578 619 593 500 531 596 556
河南 516 561 580 570 484 544 576 557
江西 533 563 585 571 503 544 592 555
安徽 515 557 581 564 487 541 596 552
四川 537 577 606 583 511 560 619 584
北京 555 598 609 602 537 601 627 610
山东 483 575 605 584 433 589 617 601
海南 578 676 734 704 539 617 732 662
新疆 486 522 571 539 437 506 554 522
宁夏 519 540 560 549 439 455 519 482
陕西 509 524 602 554 449 473 605 523
辽宁 532 561 598 575 480 563 634 579
湖北 528 567 592 578 484 546 588 560
甘肃 505 533 561 542 460 486 548 515
贵州 545 555 617 578 456 474 588 506
山西 518 531 556 539 481 504 537 516
吉林 528 537 579 557 507 559 614 575
上海 402(本科线) 最低分516 最高分543 平均分526
浙江 577(一段线) 最低分594 最高分639 平均分611

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创