武书连2013中国大学排行榜

2019-05-15 01:18:16 · 作者:编辑部  
由中国管理科学研究院武书连主持的《2013中国大学评价》于2013年1月7日出炉,以下是武书连2013中国大学排行榜。武书连2013中国大学排行榜排名校名总得分人才培养科学研究得分得分1浙江大学196.7182.65114.062北京大学195.9285.16110.763清华大学189.1782.14107.034上海交通大学151.3765.4985.885复旦大学143.260.2782.9

武书连2013中国大学排行榜

由中国管理科学研究院武连主持的《2013中国大学评价》于2013年1月7日出炉,以下是武书连2013中国大学排行榜。

武书连2013中国大学排行榜

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究
得分 得分
1 浙江大学 196.71 82.65 114.06
2 北京大学 195.92 85.16 110.76
3 清华大学 189.17 82.14 107.03
4 上海交通大学 151.37 65.49 85.88
5 复旦大学 143.2 60.27 82.93
6 南京大学 121.89 53.41 68.48
7 武汉大学 108.11 51.36 56.74
8 四川大学 106.88 50.18 56.71
9 中山大学 106.05 47.6 58.46
10 华中科技大学 104.35 49.09 55.26
11 哈尔滨工业大学 104.13 46.76 57.37
12 山东大学 96.74 46.39 50.34
13 吉林大学 91.04 44.37 46.67
14 南开大学 87.65 39.4 48.25
15 西安交通大学 76.96 36.91 40.05
16 中国科学技术大学 75.85 33.8 42.04
17 中南大学 74.27 36.82 37.45
18 东南大学 73.09 35.5 37.59
19 中国人民大学 69.46 33.84 35.63
20 天津大学 68.72 33 35.72
21 大连理工大学 67.94 31.99 35.95
22 北京师范大学 65.35 31.17 34.18
23 华南理工大学 64.89 31.03 33.87
24 同济大学 63.98 32.65 31.33
25 厦门大学 62.87 31.25 31.62
26 北京航空航天大学 59.89 28.01 31.88
27 重庆大学 52.65 27.58 25.07
28 兰州大学 51.2 24.34 26.86
29 西北工业大学 50.96 25.15 25.81
30 中国农业大学 50.74 23.32 27.42
31 北京理工大学 47.73 23.11 24.63
32 华东师范大学 46.61 22.99 23.63
33 湖南大学 46.25 23.81 22.44
34 华东理工大学 44.53 21.63 22.9
35 南京航空航天大学 40.91 20.27 20.64
36 郑州大学 40.51 25.14 15.37
37 苏州大学 40.48 20.48 20.01
38 电子科技大学 39.36 20.38 18.98
39 上海大学 38.98 19.34 19.63
40 南京农业大学 38.82 18.98 19.84
41 华中师范大学 37.73 19.41 18.31
42 东北大学 35 19.12 15.88
43 武汉理工大学 34.78 21.14 13.65
44 西南大学 34.37 20.08 14.29
45 东北师范大学 33.45 16.93 16.52
46 南京理工大学 31.97 16.38 15.59
47 北京科技大学 31.6 16.22 15.38
48 西安电子科技大学 31.51 17.62 13.89
49 江南大学 31.45 16.4 15.05
50 东华大学 30.36 15.69 14.67
51 暨南大学 30.18 15.53 14.65
52 西南交通大学 29.68 18.85 10.83
53 西北农林科技大学 29.5 15.92 13.58
54 华中农业大学 29.33 16.69 12.64
55 北京化工大学 29.31 14.97 14.35
56 南京师范大学 28.99 16.07 12.92
57 首都医科大学 27.34 13.52 13.82
58 华南师范大学 27.22 15.25 11.98
59 中国海洋大学 26.86 13.97 12.89
60 北京交通大学 26.39 15.9 10.49
61 南昌大学 26.2 15.66 10.53
62 陕西师范大学 25.57 13.45 12.12
63 扬州大学 25.29 14.25 11.04
64 西北大学 25.29 13.86 11.43
65 北京工业大学 25.25 13.78 11.47
66 河南大学 24.89 15.17 9.72
67 河海大学 24.84 14.4 10.43
68 哈尔滨工程大学 24.79 13.29 11.5
69 浙江工业大学 24.77 13.47 11.3
70 江苏大学 24.73 13.9 10.83
71 湖南师范大学 24.51 13.75 10.75
72 山西大学 22.6 12.16 10.44
73 福州大学 22.53 12.38 10.16
74 燕山大学 20.77 11.16 9.61
75 南京工业大学 20.73 11.1 9.63
76 合肥工业大学 19.96 13.02 6.95
77 华南农业大学 19.48 12.55 6.93
78 中国地质大学(武汉) 19.01 11.84 7.17
79 湘潭大学 18.86 11.02 7.84
80 华北电力大学 18.82 11.88 6.93
81 云南大学 18.52 11.46 7.06
82 北京邮电大学 18.51 11.69 6.82
83 上海财经大学 18.47 10.86 7.61
84 河北大学 18.45 10.08 8.37
85 中国矿业大学 18.44 11.53 6.91
86 中国药科大学 18.36 9.82 8.54
87 中国石油大学(华东) 17.77 11.07 6.7
88 中南财经政法大学 17.3 11.38 5.91
89 广西大学 17.26 11.13 6.13
90 黑龙江大学 17.2 10.6 6.6
91 南京医科大学 16.84 9.03 7.8
92 长安大学 16.73 10.62 6.11
93 中国石油大学(北京) 16.72 9.21 7.51
94 浙江师范大学 16.59 8.92 7.67
95 宁波大学 16.58 9.23 7.35
96 上海师范大学 16.54 9.24 7.29
97 首都师范大学 16.3 9.71 6.58
98 中国地质大学(北京) 15.97 8.33 7.64
99 青岛大学 15.82 10.62 5.2
100 南方医科大学 15.2 9.02 6.18
101 安徽大学 15.19 9.59 5.6
102 山东农业大学 15.08 9.08 6.01
103 安徽师范大学 15.02 8.64 6.38
104 西南财经大学 14.83 10.12 4.71
105 太原理工大学 14.67 9.68 4.98
106 福建师范大学 14.59 8.83 5.76
107 中国医科大学 14.59 8.2 6.39
108 贵州大学 14.5 10.75 3.75
109 昆明理工大学 14.47 9.25 5.22
110 青岛科技大学 14.39 8.57 5.82
111 北京林业大学 14.08 8.69 5.39
112 西北师范大学 14.08 7.83 6.25
113 重庆医科大学 13.79 7.57 6.22
114 沈阳药科大学 13.78 7.56 6.23
115 上海理工大学 13.74 8.64 5.09
116 东北林业大学 13.71 8.52 5.19
117 哈尔滨医科大学 13.65 8.39 5.26
118 中国政法大学 13.63 8.51 5.12
119 山东师范大学 13.59 8.76 4.83
120 新疆大学 13.41 8.72 4.69
121 中国传媒大学 13.41 8.39 5.01
122 河南师范大学 13.41 8.02 5.39
123 四川农业大学 13.41 8.22 5.19
124 深圳大学 13.37 8.65 4.72
125 浙江工商大学 13.03 7.71 5.31
126 广东工业大学 12.63 9.47 3.17
127 南京信息工程大学 12.56 7.28 5.28
128 浙江理工大学 12.56 7.67 4.89
129 西安理工大学 12.5 8.37 4.14
130 汕头大学 12.45 7.21 5.24
131 东北财经大学 12.19 8.06 4.13
132 广东外语外贸大学 12.12 7.6 4.51
133 中央财经大学 11.98 7.57 4.41
134 成都理工大学 11.83 7.31 4.53
135 中北大学 11.77 8.36 3.41
136 天津医科大学 11.66 6.97 4.69
137 四川师范大学 11.51 8.3 3.21
138 辽宁大学 11.5 7.85 3.65
139 长沙理工大学 11.26 7.85 3.4
140 江西财经大学 11.14 7.5 3.64
141 河北师范大学 11.04 6.94 4.1
142 天津师范大学 10.93 7.26 3.68
143 南通大学 10.91 6.89 4.02
144 华侨大学 10.85 6.71 4.14
145 西南政法大学 10.82 7.09 3.73
146 温州医学院 10.71 6.36 4.36
147 广西师范大学 10.52 6.75 3.77
148 山东理工大学 10.51 7.1 3.41
149 对外经济贸易大学 10.51 7.34 3.17
150 山东科技大学 10.48 7.91 2.57
151 湖北大学 10.46 6.56 3.89
152 河北医科大学 10.45 6.57 3.88
153 济南大学 10.44 7.04 3.4
154 湖南科技大学 10.41 7.1 3.31
155 东北农业大学 10.35 6.82 3.53
156 河北工业大学 10.33 6.94 3.4
157 江苏师范大学 10.33 5.98 4.35
158 广州大学 10.25 6.72 3.53
159 辽宁师范大学 10.22 6.27 3.94
160 江西师范大学 10.17 6.81 3.37
161 天津工业大学 9.88 6.42 3.46
162 南京林业大学 9.87 6.45 3.42
163 河北农业大学 9.87 5.73 4.14
164 福建农林大学 9.7 6.68 3.02
165 安徽医科大学 9.7 5.55 4.15
166 西安建筑科技大学 9.64 6.91 2.73
167 北京中医药大学 9.56 5.8 3.76
168 武汉科技大学 9.56 7.09 2.47
169 南京邮电大学 9.54 6.54 2.99
170 上海外国语大学 9.43 5.74 3.68
171 河南农业大学 9.31 5.93 3.38
172 大连海事大学 9.31 6.49 2.82
173 河南科技大学 9.3 6.77 2.53
174 广州中医药大学 9.28 6.54 2.74
175 湖南农业大学 9.28 5.81 3.46
176 中央民族大学 9.24 5.84 3.4
177 长春理工大学 9.17 6.6 2.57
178 华东政法大学 9.16 6 3.16
179 曲阜师范大学 9.15 5.76 3.39
180 杭州电子科技大学 9.15 6.09 3.05
181 北京外国语大学 9.13 5.73 3.39
182 聊城大学 9.1 5.52 3.58
183 河南理工大学 8.85 6.62 2.23
184 内蒙古大学 8.84 6.7 2.14
185 兰州理工大学 8.74 5.84 2.9
186 上海中医药大学 8.72 5.13 3.58
187 天津科技大学 8.7 6.12 2.58
188 长江大学 8.7 6.89 1.81
189 石河子大学 8.68 6.52 2.17
190 西南科技大学 8.6 6.32 2.28
191 海南大学 8.49 6.77 1.73
192 杭州师范大学 8.43 5.12 3.32
193 陕西科技大学 8.41 5.76 2.65
194 中南民族大学 8.4 5.37 3.03
195 哈尔滨师范大学 8.38 6.16 2.22
196 山东财经大学 8.37 6.24 2.12
197 烟台大学 8.35 5.39 2.97
198 哈尔滨理工大学 8.24 6.12 2.12
199 温州大学 8.21 4.39 3.81
200 兰州交通大学 8.2 5.89 2.31
201 沈阳农业大学 8.2 4.8 3.4
202 重庆邮电大学 8.18 5.9 2.28
203 中国矿业大学(北京) 8.17 4.89 3.28
204 福建医科大学 8.06 5.08 2.97
205 南京中医药大学 7.93 5.04 2.89
206 中南林业科技大学 7.89 5.54 2.35
207 云南师范大学 7.72 5.64 2.08
208 延边大学 7.69 5.79 1.91
209 广东商学院 7.67 5.08 2.59
210 宁夏大学 7.66 5.8 1.86
211 南京财经大学 7.62 5.43 2.19
212 南华大学 7.52 5.29 2.23
213 河南工业大学 7.37 5.33 2.04
214 鲁东大学 7.32 4.66 2.66
215 北京工商大学 7.21 5.11 2.11
216 西华师范大学 7.21 4.77 2.44
217 西南石油大学 7.17 5.5 1.67
218 辽宁工程技术大学 7.01 5.86 1.16
219 集美大学 6.99 5.27 1.72
220 内蒙古农业大学 6.97 5.13 1.84
221 山西师范大学 6.92 4.26 2.65
222 重庆工商大学 6.84 4.95 1.89
223 首都经济贸易大学 6.83 4.72 2.11
224 广州医学院 6.81 4.54 2.27
225 三峡大学 6.8 5.05 1.75
226 东北石油大学 6.76 5.02 1.74
227 浙江农林大学 6.65 4.06 2.6
228 上海海洋大学 6.57 4.33 2.24
229 甘肃农业大学 6.57 4.11 2.46
230 安徽工业大学 6.55 4.46 2.09
231 天津理工大学 6.51 4.66 1.86
232 河北联合大学 6.48 4.9 1.58
233 沈阳师范大学 6.46 4.69 1.77
234 河北科技大学 6.44 4.59 1.86
235 广西医科大学 6.4 4.22 2.17
236 北京联合大学 6.34 4.64 1.71
237 西南民族大学 6.27 4.51 1.75
238 中央音乐学院 6.26 4.16 2.1
239 桂林理工大学 6.25 4.36 1.89
240 中国计量学院 6.23 4.05 2.17
241 武汉工程大学 6.18 4.52 1.66
242 内蒙古科技大学 6.06 5.24 0.83
243 南昌航空大学 6.02 4.51 1.51
244 大连医科大学 6.01 3.9 2.11
245 安徽财经大学 6.01 4.41 1.6
246 安徽农业大学 5.98 4.09 1.89
247 山西农业大学 5.96 3.97 1.99
248 沈阳工业大学 5.91 4.41 1.5
249 重庆交通大学 5.9 4.69 1.22
250 桂林电子科技大学 5.88 4.25 1.64
251 吉林农业大学 5.86 4.28 1.58
252 渤海大学 5.82 3.71 2.11
253 山西医科大学 5.82 4.13 1.68
254 浙江财经学院 5.76 3.7 2.06
255 江苏科技大学 5.74 4.31 1.43
256 天津财经大学 5.72 4.33 1.39
257 重庆师范大学 5.71 4.12 1.59
258 北京语言大学 5.66 3.2 2.47
259 西安科技大学 5.64 4.35 1.29
260 上海海事大学 5.59 4.07 1.52
261 山东建筑大学 5.51 4.52 0.98
262 北京体育大学 5.44 4.06 1.38
263 沈阳航空航天大学 5.34 3.99 1.35
264 安徽理工大学 5.32 4.29 1.04
265 内蒙古师范大学 5.32 3.98 1.34
266 大连大学 5.3 4.04 1.26
267 成都中医药大学 5.27 3.8 1.47
268 云南农业大学 5.27 3.69 1.58
269 广东药学院 5.26 3.95 1.3
270 北华大学 5.25 4.55 0.7
271 贵州师范大学 5.16 3.95 1.22
272 广东医学院 5.15 4.12 1.03
273 广东海洋大学 5.15 3.27 1.88
274 吉首大学 5.15 3.56 1.59
275 青岛理工大学 5.07 4.07 1
276 青岛农业大学 5.02 3.42 1.59
277 常州大学 4.98 3.07 1.91
278 哈尔滨商业大学 4.94 4.12 0.82
279 四川外语学院 4.93 3.16 1.77
280 湖南工业大学 4.92 3.32 1.59
281 天津中医药大学 4.88 3.65 1.23
282 重庆理工大学 4.88 3.49 1.38
283 西北政法大学 4.81 3.62 1.19
284 黑龙江中医药大学 4.73 3.73 1
285 昆明医科大学 4.72 3.17 1.55
286 河北经贸大学 4.68 3.79 0.9
287 新疆医科大学 4.67 3.14 1.53
288 江西农业大学 4.65 3.13 1.51
289 西华大学 4.64 3.86 0.78
290 浙江中医药大学 4.6 3.11 1.49
291 郑州轻工业学院 4.6 3.15 1.44
292 青海大学 4.53 3.87 0.67
293 中央美术学院 4.52 2.98 1.54
294 河南财经政法大学 4.5 3.07 1.43
295 山西财经大学 4.48 3.43 1.05
296 南京审计学院 4.48 3.21 1.27
297 长春工业大学 4.44 3.69 0.75
298 中国美术学院 4.43 3.09 1.34
299 内蒙古工业大学 4.41 3.61 0.8
300 齐齐哈尔大学 4.4 3.58 0.81

【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】
  • 相关阅读

TOPS
  • 日排行/
  • 周排行/
  • 原创