2023西南财经大学研究生学费大概多少一年/一览表
2022-10-30 11:56:06 · 作者:编辑部
2023西南财经大学学术型硕士研究生学费为7200元 年 生,专业学位硕士研究生学费有9000-34500元 年 生、64000元 年 生、69000元 年 生、7900
2023西南财经大学学术型硕士研究生学费为7200元/年.生,专业学位硕士研究生学费有9000-34500元/年.生、64000元/年.生、69000元/年.生、79000元/年.生、114000元/年.生等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、西南财经大学研究生学费大概多少一年/一览表
西南财经大学研究生收费公示表(2023-2024学年) | |||||||
序号 | 门类 | 代码 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 (元) | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
1 | 一、学费 | ||||||
2 | (1)博士研究生学费(学术型) | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | ||
3 | (2)硕士研究生学费(学术型) | 元/年.生 | 7200 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | ||
4 | (3)专业学位硕士研究生学费 | ||||||
5 | 经济学 | ||||||
6 | 025100 | 金融 | 元/年.生 | 21000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 | |
7 | 025200 | 应用统计 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
8 | 025300 | 税务 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
9 | 025400 | 国际商务 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
10 | 025500 | 保险 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
11 | 025600 | 资产评估 | 元/年.生 | 18000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
12 | 025700 | 审计 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
13 | 法学 | ||||||
14 | 035101 | 法律(非法学) | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 | |
15 | 035102 | 法律(法学) | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 | |
16 | 035200 | 社会工作 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
17 | 教育学 | ||||||
18 | 045201 | 体育教学 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
19 | 045203 | 竞赛组织 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
20 | 045204 | 社会体育指导 | 元/年.生 | 9000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
21 | 文学 | ||||||
22 | 055101 | 英语笔译 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
23 | 055102 | 英语口译 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
24 | 055200 | 新闻与传播 | 元/年.生 | 16000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
25 | 045300 | 汉语国际教育 | 元/年.生 | 12000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
26 | 农学 | ||||||
27 | 095137 | 农业管理 | 元/年.生 | 15000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
28 | 管理学 | ||||||
29 | 125602 | 项目管理 | 元/年.生 | 24000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
30 | 125100 | 工商管理-01方向 | 元/年.生 | 69000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
31 | 125100 | 工商管理-02方向 | 元/年.生 | 79000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 非全日制 | |
32 | 125200 | 公共管理 | 元/年.生 | 34500 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制和非全日制 | |
33 | 125300 | 会计-01方向(数据分析与财务决策方向) | 元/年.生 | 34000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 全日制 | |
34 | 125300 | 会计-02方向(CFO与大数据决策方向) | 元/年.生 | 64000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 非全日制 | |
35 | 125100 | 高级工商管理EMBA | 元/年.生 | 114000 | 川发改价格〔2019〕357号 | 非全日制 | |
36 | 二、住宿费 | ||||||
37 | 4人间带卫生间 | 元/年.生 | 1200 | 川教〔2007〕190号 |
二、西南财经大学简介
西南财经大学,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,教育部与四川省共建高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、国家教育体制改革首批试点高校,中欧商校联盟、加州大学伯克利分校国际风险数据分析联盟创始成员。 学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年光华大学在抗战烽火中内迁成都办学,成立光华大学成都分部。1946年更名为私立成华大学。1952年私立成华大学改为公立,调入部分院校及系科组成四川财经学院;至1953年先后汇聚了西南地区17所院校的财经系科。1960年分设四川财经学院和四川科学技术学院,1961年合并更名为成都大学。1978年恢复为四川财经学院。1979年由四川省人民政府主管划归中国人民银行主管。1985年更名为西南财经大学。2000年划转教育部管理。【本文为找大学网转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表大学生在线立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(kf@zhaodaxue.cn)】